BEST IN SHOW tuomari Dornell Britt-Marie
| 1. | gordoninsetteri | Mehtosalon Aliisa, om. Salo Suvi | |
| 2. | punainen irlanninsetteri | Flamefield’s Clark Kent, om. Törmikoski Tiina & Oinas Ari | |
| 3. | pointteri | Riekkokirhveen Hertha, om. Stålnacke Marko | |
| 4. | englanninsetteri | Sänkipellon Siri, om. Ikonen Mika & Ikonen Maarit | |
| 5. | punavalkoinen irlanninsetteri | Lapinlammen Fransina (Weman Sari) | |
BIS-KäyttökoiraTuomari Andersson Lorentzen Vibeke |
|||
| 1. | punainen irlanninsetteri | Flamefield’s Moonshine Kate, om. Kostamo Outi | |
| 2. | gordoninsetteri | Mehtosalon Aliisa, om. Salo Suvi | |
| 3. | pointteri | Riekkokirhveen Hertha, om. Stålnacke Marko | |
| 4. | englanninsetteri | Sänkipellon Siri, om. Ikonen Mika & Ikonen Maarit | |
Paras veteraani
|
|||
| 1. | pointteri | Riekkokirhveen Freyja, om. Hautajärvi Mari | |
| 2. | gordoninsetteri | Metsäleimun Neela, om. Salo Suvi | |
| 3. | punainen irlanninsetteri | Red Lovehunter’s Dreamgirl, om. Lassila-Nummi Päivi & Nummi Jaakko | |
| 4. | englanninsetteri | Ailigaslammen Bihci, om. Lähdekorpi Pasi | |
Paras kasvattajaryhmäTuomari Dornell Britt-Marie |
|||
| 1. | englanninsetteri | Ruskahohdon, Lähetkangas Tero | |
| 2. | pointteri | Riekkokirhveen, Stålnacke Marko | |
| 3. | gordoninsetteri | Kesärannan, Koskenniemi Samuli | |
Paras jälkeläisluokka
|
|||
| 1. | englanninsetteri | Prihan Vigge, om. Vohlonen Jyrki | |
| 2. | punainen irlanninsetteri | Taigalinnun Aurora, om. Nokkonen Mika | |
| 3. | pointteri | Riekkokirhveen Hertha, om. Stålnacke Marko | |
Paras pentuTuomari Andersson Lorentzen Vibeke |
|||
| 1. | punainen irlanninsetteri | Original You Snooze You Lose, om. Sirviö Anu | |
Paras juniori
|
|||
| 1. | pointteri | Peltoluovin Rita, om. Ruonakoski Jaana | |