ELIT-kilpailu
Elit-kilpailu on voittajaluokan koirille tarkoitettu koe, jossa koirat kilpailevat yhden kahden tunnin mittaisen koe-erän. Elit on kutsukilpailu johon valitaan kauden kuusi parasta englantilaista kanakoiraa pistenlaskun perusteella. Kilpailun voittanut koira saa arvonimen Elit – voittaja koevuonna ja se merkitään rotukirjaan.
Elit on Kerhon vanhin nimikilpailu. Elit-voittajan tittelistä kilpailtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1916. Elitiä pidetään edelleen eräänlaisena kanakoirakokeiden kuninkuus-kisana Suomessa. Näin siksi, että se poikkeaa säännöiltään kaikista muista kokeista. Kaksi tuntia kestävän yhtäjaksoisen parihaun aikana koirasta mitataan yleisesti vaadittujen ominaisuuksien ohella myös kunnon ja hermorakenteen kestävyys.
ELIT-kilpailun pisteytys ja kilpailun läpivienti
Pointteri Lakian Riff, Elit-kokeen voittaja 1984
ELIT- voittajat
1916 | pu Black Earl of Plains | Th. von Wendt |
1917 | pu Blackborn Dart | I.Ekberg |
1918 | pu Sioux R | W.Rosenlew /Hj.Linder |
1919 | pn Dolly | A.Berglund |
1920 | esn Little Dorrit II | N.A.Berner |
1921 | esu Fred | J.Fazer |
1922 | pu Ray | W.Rosenlew |
1923 | esn Royal Bride | E.Rosenlew |
1924 | pu Plaisir | Å. von Wendt |
1925 | pu Plaisir | Å. von Wendt |
1926 | pu Bell of Petter | P. Forström |
1927 | pn Suontaka Rayah | E. Rosenlew |
1928 | esn Suontaka Royal L. | E.Rosenlew / ohj. A.Torp |
1929 | pu Sun-Beam Dandy | Å. Wahren |
1930 | pu Sun-Beam Dandy | Å. Wahren |
1931 | esn Loulou | B.L.Lerche |
1932 | esn Flakholmens Flora | C.E.Pacius |
1933 | pn Fieldborn Loola | E.Rosenlew |
1935 | esn Sparkling Glen | G.Standertskjöld |
1936 | esn Sparkling Glen | G.Standertskjöld |
1937 | pn Fieldborn Zara L | H.Hackman |
1938 | esu Skogila Bright | B.Ekman |
1940 | esn Glory av Wanantaka | G.Standertskjöld |
1943 | esn Glory av Wanantaka | G.Standertskjöld |
1945 | pn Fieldborn Black Demon | S.Blomqvist |
1946 | pn Fieldborn Black Demon | S.Blomqvist |
1947 | esn Glenda av Wanantaka | G.Standertskjöld |
1948 | pn Flighty Lorita | H.Henrikson |
1949 | pn Flighty Lorita | H.Henrikson |
1950 | pn Flighty Pepita | N.E.O.von Knorring |
1951 | pn Flighty Rosita | J.Schauman |
1952 | pn Flighty Rosita | J.Schauman |
1953 | esn Stenänga Fennia | G.Nordqvist |
1954 | pu Black Ghost | K.Suo |
1955 | pn Daisy av Orisberg | H.Björkenheim |
1956 | pn Black Luckys Miska | A.Wassberg |
1957 | pn Mariebergs Leila | S.Blomqvist |
1960 | pn Edmundtop J.BI.Memory | E.Duncker |
1961 | esu Turoms Basso | H.Fedusow |
1962 | isn Revonroihun Red Lady | H.Ekman |
1963 | pn Finnpoint Monica | B.Jaatinen |
1964 | pn Nokkalan Ralli | I.Karjarinta |
1965 | pu Fieldborn Merryman | O.Alfta |
1966 | pn Nokkalan Rita | J.Liimatta |
1967 | pn Masterline’s Jacqueline | H.Söderström |
1968 | pu Flighty Pride | K.Fabritius |
1969 | pn Masterline’s Jacqueline | H.Söderström |
1970 | pu Masterline’s Diamond Ace | E.Duncker |
1971 | pu King av Suontaka | N.Torp |
1972 | pn Woodfield Gina | E.Tillanen |
1973 | pu Kay | S.Hietikko |
1974 | esn Paddie Mutta | R.Lunden |
1975 | pu Nokkalan Kara | E.Lahdensuo |
1976 | pn Lakian Lippa | M.Mikkola |
1977 | esn Säpinän Miksi | R.Lunden |
1978 | pn Jämtens Sooty Girl | K.Sassi |
1979 | isu Fowlers Tex | H.Ekman |
1980 | pu Laponto | J.von Haartman |
1981 | pu Laponto | J.von Haartman |
1982 | esn Finnstar Seita | P.Raitalinna |
1983 | pu Lakian Riff | N.Torp |
1984 | pu Lakian Riff | N.Torp |
1985 | esu Finnstar Suomu | J.Vehviläinen |
1986 | pn Lakianpellon Paletti | S.Hietikko |
1987 | pn Rottenrow Rayah | N.Torp |
1988 | esn Finnstar Saija | P.Raitalinna |
1989 | pn Lakianpellon Paletti | S.Hietikko |
1990 | esn Tsuula | K.Valtonen |
1991 | pu Lakianpellon Safir | A.Seppälä |
1992 | esn Coturnix Elektra | E.Anttinen |
1993 | esn Finnstar Kirvann | J.Koivisto |
1994 | pn Påvalmalmens Gitte | G.Bardy |
1995 | pu Blackplains Matador | E.Lahdensuo |
1996 | isu Thodos Enrico | M.Grahn |
1997 | esn Ruskatunturin Tuike | K.Valtonen |
1998 | pu Uskon Pikkumusta | M.Grahn |
1999 | pu Tasangon Armanac | A.Keskikangas |
2000 | pu Uskon Pikkumusta | M.Grahn |
2001 | pn Jasmine av Rabbelugn | P. Granlund |
2002 | pu Påvalmalmens Hiku | E. Lahdensuo |
2003 | pn Lucy av Rabbelugn | H. Standertskjöld- Nordenstam |
2004 | isn Kaidanpaljakan Essi | M. Haataja |
2005 | pu Av Rabbelugn Mc Ebony | M. Grahn |
2006 | pu Av Rabbelugn Mc Ebony | M. Grahn |
2007 | esu Östkystens Markong | A. Jaatinen |
2008 | pn Nata av Rabbelugn | M. Hankonen |
2009 | pu Tawastian Toivo | M. Grahn |
2010 | pu Tawastian Toivo | M. Grahn |
2011 | pu Tasangon Dan | K. Uusimäki |
2012 | pn Hirvasvuopion Eva | V. Korteniemi |
2013 | pn Hirvasvuopion Eva | V. Korteniemi |
2014 | isn ”US” Lara | M. Hakuli |
2015 | isn Taigalinnun Saga | A. Putaala |
2016 | esn Ailigaslammen Beaivvas | J. Vettenniemi |
2017 | – | |
2018 | esn Ailigaslammen Beaivvas | J. Vettenniemi |
2019 | isn Pinebay Caitlin | S. Lintukangas |
2020 | isn Taigalinnun Saga | A. Putaala |
2021 | isn Taigalinnun Saga | A.Putaala |
2022 | esu Finnstar David Bright | T.Korkala |
2023 | gsu Puronperän Xavier | J.Träsk |
Vuoroa odotellessa