Kultamalja
Kultamalja-kilpailu on nuorten kanakoirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään nuorten koirien perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin. Koiran ei vielä edellytetä olevan taidoiltaan ja koulutustasoltaan moitteeton. Kilpailuun saavat ottaa osaa englantilaiset kanakoirat syntymävuottaan seuraavana vuonna. Kultamaljassa sijoitetaan viisi parasta koiraa.
Ensimmäisen kerran Kultamaljasta kilpailtiin vuonna 1948. Kultamalja-kilpailuun oli ilmoitettu kaikkiaan 12 koiraa, 8 pointteria, 1 englanninset- teri ja 3 saksanseisojaa joista 2 lyhytkarvaista, mutta kokeisiin otti osaa vain 6: pointtereita 3 englanninsetteri sekä lyhytkarvainen ja karkeakarvainen saksanseisoja. Päivä oli helteinen, ajoittain ei tuullut ollenkaan, linnut piileskelivät metsissä. Vain lyhytkarvainen saksanseisoja Raila SKK 21260/XXX, om. luutn. Heikki Ketola, Lapua, löysi aamulla ensimmäisellä hakuvuorollaan parven läheltä pellon reunaa metsästä ja voitti kilpailun. Koira oli niin nopea, kauniisti juokseva ja hyvin opetettu, että se kyllä ansaitsi saada nimiinsä tämän arvokkaan kiertopalkinnon.
Kultamaljakilpailijoita vuodelta 1983
KULTAMALJAVOITTAJAT
Vuosi | Rotu | Koiran nimi | Ohjaaja |
1948 | lkss | Raila | H. Ketola |
1949 | esn | Pepi | V. Rossi |
1950 | pu | Black Ghost | K. Suo |
1951 | esu | Ekeli Kay | W. Jaatinen |
1952 | pu | Lakian Leo | A. Mustakallio |
1953 | pn | Lakian Mervi | Y. Ketola |
1954 | esu | Perkon Vala | U. Perkko |
1955 | pn | Edmundtop Black Memory | E. Duncker |
1956 | pn | Fieldborn Lolita | R. Kreuger |
1957 | pu | Fieldborn Billy | T. Ahlström |
1958 | pn | Finnpoint Monica | B. Jaatinen |
1959 | pn | Masterline’s Jollina | E. Duncker |
1960 | pn | Lakian Satta | A. Horsmasalo |
1961 | esn | Gun-Mans Gale | E. Anttinen |
1962 | pu | Fieldborn Merryman | O. Alftan |
1963 | pn | Lakian Tiira | M. Saari |
1964 | pn | Paatsan Musta Jim | S. Paatsama |
1965 | pn | Ansa | J. Liimatta |
1966 | esu | Aramis | M. Tuormala ja Å. Tallgren |
1967 | pn | Fieldborn Ninita | O. Alftan |
1968 | pn | Sari | E. Liimatta |
1969 | esn | Finnlight Peggy | E. Anttinen |
1970 | pu | Sastaka | K. Sassi |
1971 | pn | Jane | E. Liimatta |
1972 | esu | Pamp av Ekebäck | H. Ketola |
1973 | pn | Samuska | T. Lahdensuo |
1974 | pu | Nokkalan Romeo | E. Lahdensuo |
1975 | esu | Lex | R. Mäkelä |
1976 | esn | Säpinän Muksu | V. Ansala |
1977 | pn | Dana von Fjällen | I. Lahdensuo |
1978 | pn | Api | T. Lahdensuo |
1979 | pu | Lakianpellon Mascot | E. Lahdensuo |
1980 | pu | Rottenrow Chock | N. Torp |
1981 | pn | Candy av Rabbelugn | C. Standertskjöld-Nordenstam |
1982 | pn | Woodfield Black Countess | E. Tillanen |
1983 | pn | Varlet’s Lilli | M. Juuti |
1984 | esn | Säpinän Nolla | R. Lunden |
1985 | esn | Fennwick Fanny | T. Karsikas |
1986 | esn | Aileen | I. Arkiomaa |
1987 | esn | Coturnic Elektra | E. Anttinen |
1988 | esn | Finnstar Kohinoor | T. Hyppönen |
1989 | pn | Aukian Allye | S. Kojonen |
1990 | pu | Uskon Patruuna | E. Kalliokoski |
1991 | esu | Leilikallion Blackspot | E. Elomaa |
1992 | pn | Aukian Disan | S. Hietikko |
1993 | esn | Kogtveds Wanda | A. Sihvonen |
1994 | esn | Cindy | I. Arkiomaa |
1995 | pn | Woodfield Margo | E. Tillanen |
1996 | pu | Krut av Rabbelugn | C. Standertskjöld- Nordenstam |
1997 | pn | Lakianpellon Myy | A. Alanko |
1998 | pu | Aukian Fonzi | K. Gråhn |
1999 | esn | Tunturikurun Lady Lisa | B. Sirén |
2000 | pu | Rantakurun Pluto | H. Hinz |
2001 | gsu | Fjellförer’s Dynamite | M. Purho |
2002 | pu | McEbony av Rabbelugn | M. Grahn |
2003 | isu | Tärnafjällens Bruce Springsteen | A. Karjalainen |
2004 | isu | Redneck | A. Putaala |
2005 | esu | Max | H. Laitala |
2006 | esn | Lappvikens Eera | E. Karjalainen |
2007 | pu | Blackplains Heaihka | E. Lahdensuo |
2008 | pn | Pasta Av Rabbelung | C. Standertskjöld-Nordenstam |
2009 | esu | Junkman’s TJ Milo | H. Kauppila |
2010 | pu | Tawastian Sisu | A. Keskikangas |
2011 | pn | Fennwick Layla | J. Kallio |
2012 | isu | Finby Gordon | T. Uusitalo |
2013 | gsu | Puronperän Ukkoonen | J. Mannersuo |
2014 | esn | Heegårds Hilla | J. Koskela |
2015 | pn | Peltoluovin Odessa | J. Liimatta |
2016 | esu | Jekuttajan Mosku | M. Luomanen |
2017 | pn | Tawastian Piina | M. Forell |
2018 | pu | Hirvasvuopion Obelix | M.Liimatta |
2019 | isn | Finby Kira | I.Kyngäs |
2020 | esu | Finnstar Elastinen Esau | V.Talvitie |
2021 | gsu | Aarbringen’s Black Mosku | J.Tuura |
2022 | pu | Silberjagd Davan | M.Liimatta |
2023 | esn | Campester Jaava | J.Rutanen |
Kultamalja ja Derby -kilpailujen ohje
Kuvasatoa aiemmilta vuosilta
Kanakoirien Kultamalja-kilpailujen osanottajat 1979.
Kanakoirien Kultamalja-kilpailuissa Säpinän kennelin kasvatit, neljä englanninsetteriä ja kolme miestä pellolla.
Kanakoirien Kultamalja-kilpailujen voittaja vas. pointteriuros Lakianpellon Mascot ja oik. II palkinnon saanut pointterinarttu sekä koirien omistajat Esa Lahdensuo ja Jan von Hartman.
Kanakoirien Kultamalja-kilpailuissa eräneuvos Niels Torp pitämässä kritiikkiä.
Metsästäjä haulikko olkapäillä ja englanninsetteri Fennwick Fanny seisovat pellolla kanakoirien Kultamalja-kilpailussa. Fennwick Fanny voitti kilpailun.
Kuvamateriaali Kanakoirakerho, Suomen Metsästysmuseo, Rismo Virpimaa