Derby
Derby-kilpailu on nuorten kanakoirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään Kultamaljan tavoin perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin ja opetuksen vastaanottokykyyn. Vielä Derby-kilpailussakin pieniä puutteita koulutuksessa voidaan hyväksyä, mutta koiran edellytetään olevan tasoltaan Kultamaljaa korkeammalla.
Derby-kilpailussa voidaan jakaa myös avoimen luokan palkintoja, mutta avoimenluokan laatuarvostelu on erillään itse kilpailusta. Laatupalkinto ei välttämättä tarkoita menestystä Derby-kilpailussa. Derby-kilpailu on tarkoitettu kultamaljaikäisiä vuotta vanhemmille englantilaisille kanakoirille. Kilpailussa sijoitetaan viisi parasta. Ensimmäinen Derby-kilpailu järjestettiin vuonna 1935.
Vuosi | Rotu | Koiran nimi | Ohjaaja |
1935 | esn | Sparkling Glen | G. Standertskjöld |
1936 | pu | Tom av Suontaka | |
1937 | pn | Manna Dayah | |
1938 | esn | Sparkling Silk | |
1939 | pu | Fiedborn Charming Duke | |
1940 | esn | Glory av Wanantaka | G. Standertskjöld |
1945 | esn | Nerissas Nerissita | E. Fabritius |
1946 | pn | Flighty Lorita | H. Henriksson |
1947 | es | Perkon Tutka | U. Perkko |
1948 | esn | Primavera | G. Standertskjöld |
1949 | pn | Flighty Rosita | J. Schauman |
1950 | pn | Flighty Blue Lady | E. Duncker |
1951 | pu | Flighty Giant | N. Meyer |
1952 | pn | Negrita av Skäribo | T. Berg |
1953 | pu | Flighty Morian | Stig Berg |
1954 | esu | Minister of Stardust | M. Korpikangas |
1955 | pn | Jolly Black Memory | E. Duncker |
1956 | pu | Finnpoint Roy | B. Jaatinen |
1957 | pu | Lakian Puck | M. Kaipainen |
1958 | pn | Flighty Sally | J. Schauman |
1959 | pn | Nopsa | K. Suo |
1960 | pn | Lakian Satta | A. Horsmasalo |
1961 | esu | Gun-mans Gunner | G. Standertskjöld |
1962 | pn | Fieldborn Desert FI. | H. Söderström |
1963 | pu | Masterline’s Diamond Ace | V.P. Ylösaho |
1964 | pn | Paatsan Jin | S. Paatsama |
1965 | esn | Tiina | E. Theilgaard |
1966 | pn | Woodfield Gina | E. Tillanen |
1967 | pn | Mollan av Suontaka | E. Duncker |
1968 | pu | Jim | A-K Etola |
1969 | esu | Finnlight Captain Kid | I. Koivisto |
1970 | pu | Kay | S. Hietikko |
1971 | – | ||
1972 | pn | Masterline’s Black Magic | N. Torp |
1973 | – | ||
1974 | – | ||
1975 | pu | Risbackens Snorre | H. Söderström |
1976 | – | ||
1977 | pu | Dick von Fjällen | E. Koukari |
1978 | pn | Api | T. Lahdensuo |
1979 | pn | Fieldborn Sandra | O. Alftan |
1980 | pn | Rottenrow Clivia | J. Jokinen |
1981 | pn | Candy av Rabbelung | C. Standertskjöld-Nordenstam |
1982 | esn | Dream | I. Arkiomaa |
1983 | pn | Mini | K. Krogell |
1984 | pn | Dixie av Rabbelung | S. Helynen |
1985 | pn | Fieldborn Konsulinnan | O. Alftan |
1986 | esn | Fennwick Fanny | T. Karsikas |
1987 | pn | Gaby | N. Torp |
1988 | pu | Lakianpellon Samppa | E. Häkkinen |
1989 | esn | Finnstar Kirvann | J. Koivisto |
1990 | pn | Aukian Aylah | S. Hietikko |
1991 | pn | Uskon Piira | S. Kojonen |
1992 | pn | Aukian Belinda | Y. Liimatta |
1993 | esu | Finnlight Cleo | S.P./ U. Furuholm |
1994 | esu | Kogtveds Victor | J. Vehviläinen |
1995 | esu | Clarence | I. Inkiläinen |
1996 | pn | Tasangon Amanda | J. Parkkinen |
1997 | pu | Uskon Pikkumusta | M. Grahn |
1998 | pu | Bronspilens Stegg | H. Hinz |
1999 | pn | Lucy av Rabbelung | H. Standertskjöld-Nordenstam |
2000 | pu | Hesselhöj Romeo | P. Takaluoma |
2001 | pvisn | Ballycraic Annah | L. Hirvinen |
2002 | esu | Toppmyra’s Peikko | I. Korhonen |
2003 | pn | Woodfield Ruossa | E. Tillanen |
2004 | pn | Inka Vom Leinetal | V. Korteniemi |
2005 | esu | Östkystens Markong | A. Jaatinen |
2006 | esu | P.O. Setters Born to Hunt | J. Helander |
2007 | pu | Hesselhöj Focus | M. Appelberg |
2008 | pu | Tawastian Toivo | M. Grahn |
2009 | esn | North Walkers Seita | J. Koskela |
2010 | isu | Douedal’s Padraig | K. Tuikkala |
2011 | pu | Tawastian Siinto | K. Uusimäki |
2012 | isn | “US” Shanghai Lily | M. Hakuli |
2013 | esn | Östraby’s Guns n’ Rose | J. Helander |
2014 | pu | Haepakka Edy | M. Latvala |
2015 | esu | Sänkipellon Rasputin | J. Karppinen |
2016 | esn | Fornjot’s Menja | K. Juntunen |
2017 | esn | Melsgårds S. Frey | M. Bäcklund |
2018 | pn | Tawastian Piina | M.Forell |
2019 | esu | Finnstar David Bright | T.Korkala |
2020 | pn | Peltoluovin Pyhä Sylvi | J.Liimatta |
2021 | pn | Riekkokirhveen HQ Hela | M.Stålnacke |
2022 | pn | Besserwisser FB Electra | R.Hankonen |
2023 | esu | Ruskahohdon Axel | T.Korkala |
Kultamalja ja Derby -kilpailujen ohje
Kanakoirien kenttäkokeen yleisöä seisomassa parkkipaikalla ja neuvottelemassa 1980.
Kuvamateriaali Kanakoirakerho, Suomen Metsästysmuseo ja Rismo Virpimaa