Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.8 | 101.7 | 94.3 | 23% (55/235) | 26% (40/151) | 22% (11/50) | 12% (4/34) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO1 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 26% (40/151) | 23% (9/39) | 28% (20/71) | 27% (11/41) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
| KAME | 22% (11/50) | 17% (2/12) | 24% (9/38) | NUO1 | AVO1 | ||
| KATU | 12% (4/34) | 0% (0/6) | 13% (2/16) | 17% (2/12) | NUO0 | AVO3 | VOI1 |
| Yht. | 23% (55/235) | 19% (11/57) | 25% (31/125) | 25% (13/53) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.48 | 3.79 | 3.5 | 3.3 | 3.86 | 5.25 | 3.86 | 3.63 |
| KAME | 3.6 | 3.5 | 3.62 | 5.5 | 6 | 5.33 | ||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.33 | ||
| Yht. | 3.54 | 3.75 | 3.57 | 3.38 | 4 | 5.4 | 4.03 | 3.7 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.86 | 2 | 10 | 10 | 18 | 20 | 4 |
| KAME | 5.5 | 1 | 3 | ||||
| KATU | 4.4 | 3 | 2 | ||||
| Yht. | 4 | 2 | 10 | 10 | 22 | 22 | 7 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.48 | 3 | 8 | 26 | 60 |
| KAME | 3.6 | 1 | 4 | 10 | |
| KATU | 4 | 10 | |||
| Yht. | 3.54 | 3 | 9 | 30 | 80 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.7 | 5059 | 101 | 0 | 46 | 103 | 132 | 31.3% |
| KAME | 2753 | 1 | 14 | 25 | 1 | 45 | 62.5% | |
| KATU | 94.3 | 1532 | 10 | 0 | 6 | 17 | 23 | 37.5% |
| Yht. | 100.8 | 9344 | 112 | 14 | 77 | 121 | 200 | 37.9% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 93.2 | 2115 | 15 | 2 | 6 | 24 | 41 | 26.1% |
| AVO | 100 | 5175 | 57 | 12 | 49 | 57 | 106 | 41.5% |
| VOI | 104.9 | 2014 | 38 | 0 | 22 | 40 | 53 | 36.7% |
| Yht. | 100.5 | 9304 | 110 | 14 | 77 | 121 | 200 | 38.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 4 |
| KAME | 4.6 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4 |
| KATU | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| KATU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 6 | 6 | 20 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 239 | 28 | 55 | 9 | 5 | 4 |