Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.7 | 113.3 | 115.2 | 29% (162/565) | 31% (132/431) | 17% (6/35) | 24% (24/99) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER1 | NUO2 AVO1 VOI0 | NUO1 AVO1 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 31% (132/431) | 54% (53/99) | 21% (54/260) | 35% (25/72) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
| KAME | 17% (6/35) | 23% (3/13) | 14% (3/21) | 0% (0/1) | NUO2 | AVO1 | VOI0 |
| KATU | 24% (24/99) | 35% (7/20) | 21% (13/61) | 22% (4/18) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
| Yht. | 29% (162/565) | 48% (63/132) | 20% (70/342) | 32% (29/91) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.32 | 3.59 | 3.3 | 3.04 | 4.03 | 4.64 | 3.91 | 3.53 |
| KAME | 3.56 | 4 | 3.33 | 4 | 4 | |||
| KATU | 3.5 | 4 | 3.31 | 3.67 | 4.5 | 4.5 | 4.17 | 5.5 |
| Yht. | 3.36 | 3.67 | 3.3 | 3.1 | 4.08 | 4.63 | 3.94 | 3.71 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.03 | 2 | 16 | 15 | 22 | 36 | 15 |
| KAME | 4 | 1 | 1 | ||||
| KATU | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Yht. | 4.08 | 2 | 18 | 16 | 24 | 40 | 18 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.32 | 8 | 17 | 34 | 89 |
| KAME | 3.56 | 1 | 1 | 7 | |
| KATU | 3.5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Yht. | 3.36 | 10 | 20 | 37 | 111 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 113.3 | 6096 | 165 | 4 | 57 | 77 | 185 | 25.2% |
| KAME | 1285 | 0 | 8 | 7 | 0 | 21 | 46.7% | |
| KATU | 115.2 | 2437 | 21 | 1 | 5 | 7 | 29 | 18.5% |
| Yht. | 113.7 | 9818 | 186 | 13 | 69 | 84 | 235 | 25.7% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 119 | 2300 | 63 | 3 | 12 | 15 | 76 | 15.4% |
| AVO | 108.2 | 5974 | 85 | 10 | 37 | 50 | 130 | 28% |
| VOI | 117.7 | 1420 | 36 | 0 | 20 | 18 | 27 | 35.7% |
| Yht. | 113.8 | 9694 | 184 | 13 | 69 | 83 | 233 | 25.9% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| KAME | 5.3 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.6 | 4 |
| KATU | 4.9 | 4.5 | 5.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KATU | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yht. | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 569 | 44 | 124 | 12 | 10 | 2 |