Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.8 | 104.8 | 96.4 | 26% (42/160) | 28% (30/107) | 28% (9/32) | 14% (3/21) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 28% (30/107) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 25% (8/32) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 28% (9/32) | 13% (1/8) | 33% (8/24) | NUO2 | AVO1 | ||
KATU | 14% (3/21) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 22% (2/9) | NUO0 | AVO3 | VOI1 |
Yht. | 26% (42/160) | 22% (8/37) | 29% (24/82) | 24% (10/41) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 3.73 | 3.55 | 3.26 | 4.17 | 5.67 | 4.38 | 3.67 |
KAME | 3.62 | 4 | 3.58 | 5.33 | 5.33 | |||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.33 | ||
Yht. | 3.54 | 3.75 | 3.58 | 3.37 | 4.27 | 5.67 | 4.52 | 3.76 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.17 | 1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 |
KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
KATU | 4.5 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 4.27 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 2 | 6 | 23 | 45 |
KAME | 3.62 | 1 | 3 | 9 | |
KATU | 4 | 7 | |||
Yht. | 3.54 | 2 | 7 | 26 | 61 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.8 | 3516 | 80 | 0 | 28 | 68 | 96 | 25.9% |
KAME | 1715 | 1 | 12 | 16 | 0 | 26 | 55.2% | |
KATU | 96.4 | 1030 | 7 | 0 | 4 | 11 | 16 | 36.4% |
Yht. | 103.8 | 6261 | 88 | 12 | 48 | 79 | 138 | 32.4% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
AVO | 103.6 | 3258 | 43 | 11 | 30 | 34 | 67 | 35.7% |
VOI | 106.4 | 1481 | 31 | 0 | 15 | 30 | 40 | 32.6% |
Yht. | 103.6 | 6221 | 86 | 12 | 48 | 79 | 138 | 32.9% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4.1 |
KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 4 |
KATU | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 3.8 | 4 |
Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 164 | 18 | 40 | 8 | 3 | 2 |