Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.8 | 103.5 | 96.5 | 26% (35/136) | 27% (24/89) | 29% (9/31) | 13% (2/16) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI2 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 27% (24/89) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 14% (2/14) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 29% (9/31) | 13% (1/8) | 35% (8/23) | NUO2 | AVO1 | ||
KATU | 13% (2/16) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 25% (1/4) | NUO0 | AVO3 | VOI2 |
Yht. | 26% (35/136) | 22% (8/37) | 30% (24/81) | 17% (3/18) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.56 | 3.73 | 3.55 | 3.4 | 4.39 | 5.67 | 4.38 | 3.86 |
KAME | 3.58 | 4 | 3.55 | 5.33 | 5.33 | |||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
Yht. | 3.59 | 3.75 | 3.57 | 3.45 | 4.47 | 5.67 | 4.52 | 3.88 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.39 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4 |
KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
KATU | 4.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 4.47 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.56 | 1 | 6 | 15 | 41 |
KAME | 3.58 | 1 | 3 | 8 | |
KATU | 4 | 4 | |||
Yht. | 3.59 | 1 | 7 | 18 | 53 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 103.5 | 2767 | 64 | 0 | 22 | 55 | 78 | 25.6% |
KAME | 1635 | 1 | 11 | 14 | 0 | 25 | 53.8% | |
KATU | 96.5 | 810 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 33.3% |
Yht. | 102.8 | 5212 | 69 | 11 | 38 | 61 | 117 | 32.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
AVO | 103.6 | 3178 | 43 | 10 | 28 | 34 | 66 | 34.6% |
VOI | 105.2 | 512 | 12 | 0 | 7 | 12 | 20 | 36.8% |
Yht. | 102.6 | 5172 | 67 | 11 | 38 | 61 | 117 | 32.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 3.9 |
KATU | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 140 | 14 | 36 | 6 | 1 | 2 |