Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.4 | 104 | 97.2 | 25% (44/174) | 27% (30/113) | 26% (10/38) | 17% (4/23) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO1 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI2 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 27% (30/113) | 23% (9/39) | 31% (15/49) | 24% (6/25) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 26% (10/38) | 17% (2/12) | 31% (8/26) | NUO1 | AVO1 | ||
KATU | 17% (4/23) | 0% (0/6) | 25% (3/12) | 20% (1/5) | NUO0 | AVO3 | VOI2 |
Yht. | 25% (44/174) | 19% (11/57) | 30% (26/87) | 23% (7/30) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.51 | 3.79 | 3.55 | 3.25 | 4.2 | 5.25 | 4.38 | 3.67 |
KAME | 3.54 | 3.5 | 3.55 | 5.5 | 6 | 5.33 | ||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.33 | 4 | ||
Yht. | 3.55 | 3.75 | 3.59 | 3.29 | 4.31 | 5.4 | 4.48 | 3.69 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 | 4 |
KAME | 5.5 | 1 | 3 | ||||
KATU | 4.25 | 3 | 1 | ||||
Yht. | 4.31 | 1 | 2 | 7 | 17 | 19 | 7 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.51 | 2 | 6 | 21 | 47 |
KAME | 3.54 | 1 | 4 | 8 | |
KATU | 4 | 6 | |||
Yht. | 3.55 | 2 | 7 | 25 | 61 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104 | 3630 | 80 | 0 | 29 | 70 | 99 | 26.6% |
KAME | 1923 | 1 | 12 | 16 | 0 | 31 | 55.2% | |
KATU | 97.2 | 970 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14 | 25% |
Yht. | 103.4 | 6523 | 87 | 12 | 47 | 78 | 144 | 32.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 93.2 | 2115 | 15 | 2 | 6 | 24 | 41 | 26.1% |
AVO | 104.3 | 3381 | 45 | 10 | 29 | 34 | 69 | 34.5% |
VOI | 109.6 | 987 | 25 | 0 | 12 | 20 | 34 | 32.4% |
Yht. | 103.2 | 6483 | 85 | 12 | 47 | 78 | 144 | 32.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
KAME | 4.7 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
KATU | 4 | 4.2 | 5 | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 178 | 17 | 40 | 6 | 1 | 3 |