Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.2 | 104.5 | 94.9 | 24% (48/203) | 26% (33/127) | 23% (11/47) | 14% (4/29) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO1 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 26% (33/127) | 23% (9/39) | 29% (16/56) | 25% (8/32) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 23% (11/47) | 17% (2/12) | 26% (9/35) | NUO1 | AVO1 | ||
KATU | 14% (4/29) | 0% (0/6) | 14% (2/14) | 22% (2/9) | NUO0 | AVO3 | VOI1 |
Yht. | 24% (48/203) | 19% (11/57) | 26% (27/105) | 24% (10/41) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.52 | 3.79 | 3.58 | 3.26 | 4.04 | 5.25 | 4.13 | 3.67 |
KAME | 3.6 | 3.5 | 3.62 | 5.5 | 6 | 5.33 | ||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.33 | ||
Yht. | 3.58 | 3.75 | 3.63 | 3.37 | 4.18 | 5.4 | 4.28 | 3.76 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.04 | 2 | 5 | 8 | 16 | 18 | 4 |
KAME | 5.5 | 1 | 3 | ||||
KATU | 4.4 | 3 | 2 | ||||
Yht. | 4.18 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 7 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.52 | 2 | 6 | 23 | 53 |
KAME | 3.6 | 1 | 4 | 10 | |
KATU | 4 | 9 | |||
Yht. | 3.58 | 2 | 7 | 27 | 72 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.5 | 4091 | 88 | 0 | 30 | 75 | 107 | 25.4% |
KAME | 2502 | 1 | 14 | 25 | 1 | 41 | 62.5% | |
KATU | 94.9 | 1350 | 9 | 0 | 5 | 15 | 18 | 35.7% |
Yht. | 103.2 | 7943 | 98 | 14 | 60 | 91 | 166 | 34.9% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 93.2 | 2115 | 15 | 2 | 6 | 24 | 41 | 26.1% |
AVO | 104.6 | 4307 | 50 | 12 | 39 | 37 | 85 | 38.6% |
VOI | 106.4 | 1481 | 31 | 0 | 15 | 30 | 40 | 32.6% |
Yht. | 102.9 | 7903 | 96 | 14 | 60 | 91 | 166 | 35.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 4 |
KAME | 4.7 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4 |
KATU | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 |
Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
KATU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 207 | 24 | 47 | 8 | 3 | 3 |