Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.1 | 105.2 | 96.4 | 26% (40/153) | 28% (28/100) | 28% (9/32) | 14% (3/21) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 28% (28/100) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 24% (6/25) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 28% (9/32) | 13% (1/8) | 33% (8/24) | NUO2 | AVO1 | ||
KATU | 14% (3/21) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 22% (2/9) | NUO0 | AVO3 | VOI1 |
Yht. | 26% (40/153) | 22% (8/37) | 29% (24/82) | 24% (8/34) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 3.73 | 3.55 | 3.25 | 4.21 | 5.67 | 4.38 | 3.67 |
KAME | 3.62 | 4 | 3.58 | 5.33 | 5.33 | |||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.33 | ||
Yht. | 3.55 | 3.75 | 3.58 | 3.38 | 4.3 | 5.67 | 4.52 | 3.78 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.21 | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 4 |
KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
KATU | 4.5 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 4.3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 20 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 2 | 6 | 21 | 44 |
KAME | 3.62 | 1 | 3 | 9 | |
KATU | 4 | 7 | |||
Yht. | 3.55 | 2 | 7 | 24 | 60 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 105.2 | 3242 | 77 | 0 | 27 | 63 | 92 | 26% |
KAME | 1692 | 1 | 12 | 15 | 0 | 26 | 53.6% | |
KATU | 96.4 | 1030 | 7 | 0 | 4 | 11 | 16 | 36.4% |
Yht. | 104.1 | 5964 | 85 | 12 | 46 | 74 | 134 | 32.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
AVO | 103.6 | 3235 | 43 | 11 | 29 | 34 | 67 | 34.9% |
VOI | 107.8 | 1207 | 28 | 0 | 14 | 25 | 36 | 33.3% |
Yht. | 104 | 5924 | 83 | 12 | 46 | 74 | 134 | 32.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4.1 |
KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 4 |
KATU | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 3.8 | 4 |
Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 157 | 16 | 40 | 6 | 3 | 2 |