Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.2 | 103.7 | 114 | 19% (20/104) | 22% (11/49) | 4% (1/24) | 26% (8/31) | NUO1 AVO0 VOI1 KUL2 DER5 | NUO0 AVO1 VOI0 | NUO2 AVO1 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 22% (11/49) | 25% (2/8) | 5% (1/22) | 42% (8/19) | NUO1 KUL2 | AVO0 DER5 | VOI1 |
KAME | 4% (1/24) | 0% (0/5) | 6% (1/17) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO1 | VOI0 |
KATU | 26% (8/31) | 33% (3/9) | 14% (2/14) | 38% (3/8) | NUO2 | AVO1 | VOI1 |
Yht. | 19% (20/104) | 23% (5/22) | 8% (4/53) | 38% (11/29) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER5 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.85 | 4 | 4 | 3.81 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KAME | 3 | 3 | 4.33 | 4.33 | ||||
KATU | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | |
Yht. | 3.61 | 3.6 | 3.33 | 3.74 | 4.93 | 5 | 5 | 4.9 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||
KAME | 4.33 | 1 | 1 | 1 | |||
KATU | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Yht. | 4.93 | 3 | 5 | 15 | 8 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.85 | 2 | 5 | 18 | |
KAME | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
KATU | 3.42 | 3 | 1 | 9 | |
Yht. | 3.61 | 1 | 6 | 7 | 30 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 103.7 | 1767 | 28 | 0 | 17 | 29 | 45 | 37.8% |
KAME | 1194 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 60% | |
KATU | 114 | 1660 | 15 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6.3% |
Yht. | 107.2 | 4621 | 43 | 6 | 27 | 36 | 74 | 35.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.8 | 925 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16.7% |
AVO | 93.1 | 1902 | 7 | 6 | 14 | 12 | 32 | 51.9% |
VOI | 112 | 1598 | 30 | 0 | 11 | 21 | 32 | 26.8% |
Yht. | 106.9 | 4425 | 42 | 6 | 26 | 36 | 73 | 35.1% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5.2 | 5 | 5.7 | 3.9 | 4 | 4 |
KAME | 5 | 5 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 |
KATU | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
Yht. | 5.1 | 5 | 5.7 | 3.9 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yht. | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 108 | 12 | 28 | 5 | 0 | 1 |