Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.5 | 103.5 | 93.2 | 25% (32/129) | 27% (24/89) | 27% (7/26) | 7% (1/14) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO2 | NUO0 AVO3 VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 27% (24/89) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 14% (2/14) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 27% (7/26) | 13% (1/8) | 33% (6/18) | NUO2 | AVO2 | ||
KATU | 7% (1/14) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO3 | VOI0 |
Yht. | 25% (32/129) | 22% (8/37) | 29% (22/76) | 13% (2/16) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.56 | 3.73 | 3.55 | 3.4 | 4.39 | 5.67 | 4.38 | 3.86 |
KAME | 3.63 | 4 | 3.57 | 5 | 5 | |||
KATU | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Yht. | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.4 | 4.44 | 5.67 | 4.46 | 3.86 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.39 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4 |
KAME | 5 | 1 | 1 | ||||
KATU | 5 | 1 | |||||
Yht. | 4.44 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.56 | 1 | 6 | 15 | 41 |
KAME | 3.63 | 3 | 5 | ||
KATU | 4 | 3 | |||
Yht. | 3.58 | 1 | 6 | 18 | 49 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 103.5 | 2767 | 64 | 0 | 22 | 55 | 78 | 25.6% |
KAME | 1440 | 1 | 7 | 10 | 0 | 23 | 55.6% | |
KATU | 93.2 | 735 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25% |
Yht. | 102.5 | 4942 | 68 | 7 | 33 | 61 | 110 | 30.6% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
AVO | 103.6 | 2983 | 43 | 6 | 24 | 34 | 64 | 32.9% |
VOI | 103.8 | 437 | 11 | 0 | 6 | 12 | 15 | 35.3% |
Yht. | 102.3 | 4902 | 66 | 7 | 33 | 61 | 110 | 31.1% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
KAME | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
KATU | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
Yht. | 5 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 133 | 13 | 36 | 5 | 1 | 2 |