Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 | 105.2 | 96.5 | 26% (39/148) | 28% (28/100) | 29% (9/31) | 12% (2/17) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI2 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 28% (28/100) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 24% (6/25) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 29% (9/31) | 13% (1/8) | 35% (8/23) | NUO2 | AVO1 | ||
KATU | 12% (2/17) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 20% (1/5) | NUO0 | AVO3 | VOI2 |
Yht. | 26% (39/148) | 22% (8/37) | 30% (24/81) | 23% (7/30) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 3.73 | 3.55 | 3.25 | 4.21 | 5.67 | 4.38 | 3.67 |
KAME | 3.58 | 4 | 3.55 | 5.33 | 5.33 | |||
KATU | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
Yht. | 3.53 | 3.75 | 3.57 | 3.29 | 4.3 | 5.67 | 4.52 | 3.69 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.21 | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 4 |
KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
KATU | 4.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 4.3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 2 | 6 | 21 | 44 |
KAME | 3.58 | 1 | 3 | 8 | |
KATU | 4 | 4 | |||
Yht. | 3.53 | 2 | 7 | 24 | 56 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 105.2 | 3242 | 77 | 0 | 27 | 63 | 92 | 26% |
KAME | 1635 | 1 | 11 | 15 | 0 | 24 | 55.6% | |
KATU | 96.5 | 810 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 33.3% |
Yht. | 104.5 | 5687 | 82 | 11 | 44 | 69 | 130 | 32.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
AVO | 103.6 | 3178 | 43 | 10 | 29 | 34 | 65 | 35.4% |
VOI | 109.6 | 987 | 25 | 0 | 12 | 20 | 34 | 32.4% |
Yht. | 104.4 | 5647 | 80 | 11 | 44 | 69 | 130 | 32.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4.1 |
KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 3.9 |
KATU | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 152 | 14 | 37 | 6 | 1 | 2 |