Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 101.9 | 92.5 | 27% (13/48) | 27% (8/30) | 40% (4/10) | 13% (1/8) | NUO1 AVO1 VOI0 KUL2 DER2 | NUO3 AVO2 | NUO2 AVO0 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 27% (8/30) | 40% (4/10) | 22% (4/18) | 0% (0/2) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER2 | VOI0 |
| KAME | 40% (4/10) | 33% (1/3) | 43% (3/7) | NUO3 | AVO2 | ||
| KATU | 13% (1/8) | 50% (1/2) | 0% (0/6) | NUO2 | AVO0 | ||
| Yht. | 27% (13/48) | 40% (6/15) | 23% (7/31) | 0% (0/2) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER2 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.22 | 3.5 | 3 | 4.8 | 5 | 4 | ||
| KAME | 2.75 | 3 | 2.67 | 5.5 | 5.5 | |||
| KATU | 3.67 | 3 | 4 | 2.67 | 2 | 3 | ||
| Yht. | 3.19 | 3.33 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 1 | 6 | ||||
| KAME | 5.5 | 1 | 1 | ||||
| KATU | 2.67 | 1 | 2 | ||||
| Yht. | 4.3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.22 | 1 | 4 | 8 | |
| KAME | 2.75 | 1 | 2 | 1 | |
| KATU | 3.67 | 1 | 2 | ||
| Yht. | 3.19 | 2 | 7 | 11 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.9 | 875 | 16 | 0 | 11 | 14 | 14 | 40.7% |
| KAME | 691 | 0 | 6 | 8 | 0 | 13 | 57.1% | |
| KATU | 92.5 | 413 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 71.4% |
| Yht. | 99.2 | 1979 | 18 | 6 | 24 | 19 | 32 | 50% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.5 | 630 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53.3% |
| AVO | 96 | 1319 | 12 | 5 | 16 | 16 | 26 | 48.5% |
| VOI | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Yht. | 99.2 | 1979 | 18 | 6 | 24 | 19 | 32 | 50% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4 |
| KAME | 4.8 | 4.6 | 0 | 4 | 4.4 | 4 |
| KATU | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
| Yht. | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 50 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 |