Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.4 | 103.7 | 97.4 | 29% (17/59) | 29% (10/35) | 38% (5/13) | 18% (2/11) | NUO1 AVO1 VOI3 KUL2 DER2 | NUO3 AVO2 | NUO2 AVO0 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 29% (10/35) | 40% (4/10) | 26% (5/19) | 17% (1/6) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER2 | VOI3 |
| KAME | 38% (5/13) | 33% (1/3) | 40% (4/10) | NUO3 | AVO2 | ||
| KATU | 18% (2/11) | 50% (1/2) | 0% (0/6) | 33% (1/3) | NUO2 | AVO0 | VOI1 |
| Yht. | 29% (17/59) | 40% (6/15) | 26% (9/35) | 22% (2/9) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER2 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.59 | 3.5 | 3.17 | 4 | 4.92 | 5 | 4 | 5.14 |
| KAME | 3.17 | 3 | 3.2 | 4.33 | 4.33 | |||
| KATU | 3.75 | 3 | 4 | 4 | 3.25 | 2 | 3 | 5 |
| Yht. | 3.52 | 3.33 | 3.31 | 4 | 4.5 | 4.4 | 3.86 | 5.13 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.92 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
| KAME | 4.33 | 1 | 1 | 1 | |||
| KATU | 3.25 | 1 | 2 | 1 | |||
| Yht. | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.59 | 1 | 4 | 16 | |
| KAME | 3.17 | 1 | 2 | 3 | |
| KATU | 3.75 | 1 | 3 | ||
| Yht. | 3.52 | 2 | 7 | 22 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 103.7 | 1147 | 24 | 0 | 11 | 21 | 18 | 31.4% |
| KAME | 873 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15 | 60% | |
| KATU | 97.4 | 546 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 60% |
| Yht. | 102.4 | 2566 | 28 | 8 | 29 | 27 | 39 | 44.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.5 | 630 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53.3% |
| AVO | 95.4 | 1546 | 13 | 7 | 20 | 18 | 28 | 50% |
| VOI | 108.5 | 390 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10% |
| Yht. | 102.4 | 2566 | 28 | 8 | 29 | 27 | 39 | 44.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
| KAME | 4.8 | 4.8 | 0 | 4 | 4.3 | 3.9 |
| KATU | 5 | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 |
| Yht. | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 61 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 |