Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 33% (4/12) | 33% (4/12) | NUO1 KUL4 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 33% (4/12) | 33% (4/12) | NUO1 KUL4 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 33% (4/12) | 33% (4/12) | NUO1 KUL4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5.67 | 5.67 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 4 | 4 | 5.67 | 5.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.67 | 1 | 1 | 2 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5.67 | 1 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | 3 | ||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 4 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98 | 414 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28.6% |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 98 | 414 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 98 | 414 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28.6% |
| AVO | ||||||||
| VOI | ||||||||
| Yht. | 98 | 414 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| KAME | ||||||
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |