Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.4 | 104.7 | 94.1 | 26% (45/172) | 28% (33/116) | 28% (9/32) | 13% (3/24) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL4 DER1 | NUO2 AVO1 | NUO0 AVO3 VOI1 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 28% (33/116) | 27% (7/26) | 31% (15/49) | 27% (11/41) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
| KAME | 28% (9/32) | 13% (1/8) | 33% (8/24) | NUO2 | AVO1 | ||
| KATU | 13% (3/24) | 0% (0/3) | 11% (1/9) | 17% (2/12) | NUO0 | AVO3 | VOI1 |
| Yht. | 26% (45/172) | 22% (8/37) | 29% (24/82) | 25% (13/53) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.47 | 3.73 | 3.55 | 3.3 | 4.08 | 5.67 | 4.38 | 3.63 |
| KAME | 3.62 | 4 | 3.58 | 5.33 | 5.33 | |||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.33 | ||
| Yht. | 3.53 | 3.75 | 3.58 | 3.38 | 4.18 | 5.67 | 4.52 | 3.7 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.08 | 1 | 3 | 10 | 16 | 19 | 4 |
| KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
| KATU | 4.5 | 2 | 2 | ||||
| Yht. | 4.18 | 1 | 3 | 10 | 19 | 21 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.47 | 2 | 7 | 25 | 49 |
| KAME | 3.62 | 1 | 3 | 9 | |
| KATU | 4 | 7 | |||
| Yht. | 3.53 | 2 | 8 | 28 | 65 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 104.7 | 4004 | 87 | 0 | 34 | 76 | 106 | 28.1% |
| KAME | 1715 | 1 | 12 | 16 | 0 | 26 | 55.2% | |
| KATU | 94.1 | 1075 | 7 | 0 | 5 | 13 | 19 | 41.7% |
| Yht. | 103.4 | 6794 | 95 | 12 | 55 | 89 | 151 | 34% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 96.9 | 1482 | 12 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18.8% |
| AVO | 103.6 | 3258 | 43 | 11 | 30 | 34 | 67 | 35.7% |
| VOI | 104.9 | 2014 | 38 | 0 | 22 | 40 | 53 | 36.7% |
| Yht. | 103.2 | 6754 | 93 | 12 | 55 | 89 | 151 | 34.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 4 | 4.1 |
| KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 4 |
| KATU | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 4 |
| Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 4 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| KATU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 176 | 19 | 41 | 8 | 4 | 2 |