Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.4 | 100.5 | 121.7 | 31% (83/271) | 31% (59/191) | 23% (10/43) | 38% (14/37) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL3 DER0 | NUO0 AVO1 VOI2 | NUO3 AVO2 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 31% (59/191) | 26% (18/70) | 32% (34/106) | 47% (7/15) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
| KAME | 23% (10/43) | 0% (0/7) | 26% (9/34) | 50% (1/2) | NUO0 | AVO1 | VOI2 |
| KATU | 38% (14/37) | 25% (1/4) | 30% (7/23) | 60% (6/10) | NUO3 | AVO2 | VOI1 |
| Yht. | 31% (83/271) | 23% (19/81) | 31% (50/163) | 52% (14/27) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.6 | 3.68 | 3.49 | 3.83 | 4.32 | 5 | 4.12 | 4.35 |
| KAME | 3.38 | 3.33 | 4 | 4.71 | 4.67 | 5 | ||
| KATU | 3.92 | 4 | 3.9 | 3.92 | 4.83 | 5 | 4.73 | |
| Yht. | 3.63 | 3.7 | 3.51 | 3.88 | 4.45 | 5 | 4.29 | 4.52 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.32 | 3 | 2 | 10 | 21 | 24 | 11 |
| KAME | 4.71 | 1 | 5 | 1 | |||
| KATU | 4.83 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
| Yht. | 4.45 | 3 | 4 | 10 | 25 | 38 | 16 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.6 | 8 | 24 | 66 | |
| KAME | 3.38 | 1 | 8 | 7 | |
| KATU | 3.92 | 2 | 22 | ||
| Yht. | 3.63 | 9 | 34 | 95 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 100.5 | 5674 | 108 | 0 | 44 | 112 | 177 | 28.9% |
| KAME | 1944 | 0 | 18 | 41 | 0 | 19 | 69.5% | |
| KATU | 121.7 | 2060 | 24 | 0 | 8 | 6 | 17 | 25% |
| Yht. | 103.4 | 9678 | 132 | 18 | 93 | 118 | 213 | 38.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 105.9 | 2451 | 27 | 0 | 8 | 18 | 74 | 22.9% |
| AVO | 99.4 | 5816 | 72 | 17 | 69 | 75 | 110 | 43.7% |
| VOI | 110.7 | 1411 | 33 | 1 | 16 | 25 | 29 | 32% |
| Yht. | 103.4 | 9678 | 132 | 18 | 93 | 118 | 213 | 38.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
| KAME | 4.5 | 4.4 | 6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
| KATU | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Yht. | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yht. | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 271 | 44 | 46 | 5 | 7 | 4 |