Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.7 | 95.6 | 102 | 18% (18/98) | 20% (17/84) | 0% (0/8) | 17% (1/6) | NUO1 AVO2 DER- | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 20% (17/84) | 13% (6/46) | 29% (11/38) | NUO1 | AVO2 DER- | ||
KAME | 0% (0/8) | 0% (0/5) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 17% (1/6) | 0% (0/1) | 20% (1/5) | NUO0 | AVO3 | ||
Yht. | 18% (18/98) | 12% (6/52) | 26% (12/46) | NUO1 | AVO2 DER- |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.44 | 3.36 | 3.5 | 3.88 | 4.5 | 3.55 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | ||||||
Yht. | 3.48 | 3.36 | 3.56 | 3.88 | 4.5 | 3.55 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.88 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 3.88 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.44 | 2 | 10 | 13 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 2 | |||
Yht. | 3.48 | 2 | 10 | 15 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 95.6 | 2151 | 27 | 0 | 5 | 36 | 79 | 15.6% |
KAME | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
KATU | 102 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yht. | 96.7 | 2758 | 29 | 0 | 5 | 36 | 83 | 14.7% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.9 | 1572 | 12 | 0 | 3 | 14 | 56 | 20% |
AVO | 96.2 | 1186 | 17 | 0 | 2 | 22 | 27 | 10.5% |
VOI | ||||||||
Yht. | 96.7 | 2758 | 29 | 0 | 5 | 36 | 83 | 14.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.9 | 5.7 | 3 | 3.3 | 3.6 |
KAME | 4.1 | 4.1 | 6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
KATU | 3 | 3.2 | 5.5 | 2 | 2.5 | 4 |
Yht. | 4 | 3.9 | 5.7 | 3 | 3.2 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 98 | 14 | 25 | 1 | 4 | 2 |