Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 | 101.4 | 121 | 29% (70/240) | 29% (46/161) | 23% (10/43) | 39% (14/36) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL3 DER0 | NUO0 AVO1 VOI2 | NUO3 AVO2 VOI1 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 29% (46/161) | 26% (18/70) | 28% (21/76) | 47% (7/15) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
KAME | 23% (10/43) | 0% (0/7) | 26% (9/34) | 50% (1/2) | NUO0 | AVO1 | VOI2 |
KATU | 39% (14/36) | 25% (1/4) | 30% (7/23) | 67% (6/9) | NUO3 | AVO2 | VOI1 |
Yht. | 29% (70/240) | 23% (19/81) | 28% (37/133) | 54% (14/26) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.55 | 3.68 | 3.32 | 3.83 | 4.56 | 5 | 4.5 | 4.35 |
KAME | 3.38 | 3.33 | 4 | 4.71 | 4.67 | 5 | ||
KATU | 3.91 | 4 | 3.9 | 3.92 | 4.83 | 5 | 4.73 | |
Yht. | 3.59 | 3.7 | 3.42 | 3.87 | 4.63 | 5 | 4.6 | 4.52 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.56 | 2 | 7 | 17 | 22 | 11 | |
KAME | 4.71 | 1 | 5 | 1 | |||
KATU | 4.83 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
Yht. | 4.63 | 4 | 7 | 21 | 36 | 16 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.55 | 8 | 20 | 50 | |
KAME | 3.38 | 1 | 8 | 7 | |
KATU | 3.91 | 2 | 21 | ||
Yht. | 3.59 | 9 | 30 | 78 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.4 | 5020 | 88 | 0 | 40 | 88 | 162 | 31.3% |
KAME | 1944 | 0 | 18 | 41 | 0 | 19 | 69.5% | |
KATU | 121 | 2000 | 23 | 0 | 8 | 6 | 16 | 25.8% |
Yht. | 104.5 | 8964 | 111 | 18 | 89 | 94 | 197 | 40.8% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 106.7 | 2451 | 27 | 0 | 8 | 17 | 74 | 22.9% |
AVO | 100 | 5162 | 52 | 17 | 65 | 52 | 95 | 48.5% |
VOI | 110.2 | 1351 | 32 | 1 | 16 | 25 | 28 | 32.7% |
Yht. | 104.5 | 8964 | 111 | 18 | 89 | 94 | 197 | 40.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
KAME | 4.5 | 4.4 | 6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
KATU | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
Yht. | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 240 | 40 | 41 | 4 | 6 | 0 |