Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.6 | 95.4 | 102 | 17% (15/89) | 19% (14/75) | 0% (0/8) | 17% (1/6) | NUO1 AVO2 DER- | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (14/75) | 13% (6/46) | 28% (8/29) | NUO1 | AVO2 DER- | ||
KAME | 0% (0/8) | 0% (0/5) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 17% (1/6) | 0% (0/1) | 20% (1/5) | NUO0 | AVO3 | ||
Yht. | 17% (15/89) | 12% (6/52) | 24% (9/37) | NUO1 | AVO2 DER- |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.35 | 3.36 | 3.33 | 4.07 | 4.5 | 3.75 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | ||||||
Yht. | 3.41 | 3.36 | 3.45 | 4.07 | 4.5 | 3.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.07 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.07 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.35 | 2 | 9 | 9 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 2 | |||
Yht. | 3.41 | 2 | 9 | 11 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 95.4 | 2037 | 22 | 0 | 4 | 30 | 73 | 15.4% |
KAME | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
KATU | 102 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yht. | 96.6 | 2644 | 24 | 0 | 4 | 30 | 77 | 14.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.9 | 1572 | 12 | 0 | 3 | 14 | 56 | 20% |
AVO | 96 | 1072 | 12 | 0 | 1 | 16 | 21 | 7.7% |
VOI | ||||||||
Yht. | 96.6 | 2644 | 24 | 0 | 4 | 30 | 77 | 14.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.9 | 5.7 | 3 | 3.2 | 3.7 |
KAME | 4.1 | 4.1 | 6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
KATU | 3 | 3.2 | 5.5 | 2 | 2.5 | 4 |
Yht. | 4 | 3.9 | 5.7 | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 89 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 |