Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 95.4 | 100 | 16% (14/85) | 19% (14/75) | 0% (0/8) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 DER- | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (14/75) | 13% (6/46) | 28% (8/29) | NUO1 | AVO2 DER- | ||
KAME | 0% (0/8) | 0% (0/5) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 16% (14/85) | 12% (6/52) | 24% (8/33) | NUO1 | AVO2 DER- |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.35 | 3.36 | 3.33 | 4.07 | 4.5 | 3.75 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | ||||||
Yht. | 3.38 | 3.36 | 3.4 | 4.07 | 4.5 | 3.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.07 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.07 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.35 | 2 | 9 | 9 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.38 | 2 | 9 | 10 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 95.4 | 2037 | 22 | 0 | 4 | 30 | 73 | 15.4% |
KAME | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
KATU | 100 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yht. | 96 | 2494 | 23 | 0 | 4 | 30 | 77 | 14.8% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.9 | 1572 | 12 | 0 | 3 | 14 | 56 | 20% |
AVO | 94.8 | 922 | 11 | 0 | 1 | 16 | 21 | 8.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 96 | 2494 | 23 | 0 | 4 | 30 | 77 | 14.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.9 | 5.7 | 3 | 3.2 | 3.7 |
KAME | 4.3 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 3.8 |
KATU | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 2.5 | 5 |
Yht. | 4.1 | 3.9 | 5.7 | 3 | 3.3 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 85 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 |