Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.7 | 93.7 | 35% (7/20) | 35% (7/20) | NUO1 AVO3 DER2 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 35% (7/20) | 25% (2/8) | 42% (5/12) | NUO1 | AVO3 DER2 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 35% (7/20) | 25% (2/8) | 42% (5/12) | NUO1 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.8 | 4 | 3.67 | 4 | 4.5 | 3.5 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.8 | 4 | 3.67 | 4 | 4.5 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4 | 2 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.8 | 1 | 1 | 4 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.8 | 1 | 1 | 4 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 93.7 | 639 | 6 | 0 | 3 | 10 | 29 | 33.3% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 93.7 | 639 | 6 | 0 | 3 | 10 | 29 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.3 | 263 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0% |
AVO | 93.9 | 376 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | 42.9% |
VOI | ||||||||
Yht. | 93.7 | 639 | 6 | 0 | 3 | 10 | 29 | 33.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |