Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.1 | 93.1 | 35% (8/23) | 36% (8/22) | 0% (0/1) | NUO1 AVO3 DER2 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 36% (8/22) | 25% (2/8) | 43% (6/14) | NUO1 | AVO3 DER2 | ||
KAME | |||||||
KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
Yht. | 35% (8/23) | 25% (2/8) | 40% (6/15) | NUO1 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.83 | 4 | 3.75 | 4 | 4.5 | 3.67 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.83 | 4 | 3.75 | 4 | 4.5 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4 | 2 | 3 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.83 | 1 | 1 | 5 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.83 | 1 | 1 | 5 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 93.1 | 720 | 7 | 0 | 3 | 12 | 31 | 30% |
KAME | ||||||||
KATU | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Yht. | 93.1 | 770 | 7 | 0 | 3 | 12 | 31 | 30% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.3 | 263 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0% |
AVO | 93.1 | 507 | 5 | 0 | 3 | 9 | 16 | 37.5% |
VOI | ||||||||
Yht. | 93.1 | 770 | 7 | 0 | 3 | 12 | 31 | 30% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
KAME | ||||||
KATU | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |