Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.1 | 101.1 | 100 | 19% (15/80) | 19% (14/73) | 0% (0/2) | 20% (1/5) | NUO1 AVO3 KUL4 DER2 | NUO0 | NUO1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (14/73) | 18% (9/49) | 21% (5/24) | NUO1 KUL4 | AVO3 DER2 | ||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
KATU | 20% (1/5) | 20% (1/5) | NUO1 | ||||
Yht. | 19% (15/80) | 18% (10/56) | 21% (5/24) | NUO1 KUL4 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.45 | 3.14 | 3.6 | 4.17 | 2.75 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 3.37 | 3.5 | 3.14 | 3.45 | 3.86 | 2.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
KAME | |||||||
KATU | 2 | 1 | |||||
Yht. | 3.45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 2 | 2 | 4 | 11 |
KAME | |||||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.37 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.1 | 1987 | 28 | 1 | 9 | 26 | 85 | 23.7% |
KAME | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | |
KATU | 100 | 381 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 66.7% |
Yht. | 101.1 | 2516 | 29 | 1 | 12 | 27 | 96 | 28.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 3 | 3.5 | 4 |
KAME | 5.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
KATU | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Yht. | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 80 | 18 | 33 | 7 | 3 | 0 |