Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.2 | 103.9 | 101.9 | 25% (36/144) | 21% (17/80) | 35% (7/20) | 27% (12/44) | NUO1 AVO2 VOI2 KUL4 DER3 | NUO0 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 21% (17/80) | 17% (7/41) | 24% (9/38) | 100% (1/1) | NUO1 KUL4 | AVO2 DER3 | VOI2 |
| KAME | 35% (7/20) | 0% (0/2) | 22% (2/9) | 56% (5/9) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
| KATU | 27% (12/44) | 33% (3/9) | 21% (6/28) | 43% (3/7) | NUO1 | AVO2 | VOI1 |
| Yht. | 25% (36/144) | 19% (10/52) | 23% (17/75) | 53% (9/17) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER3 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3.33 | 3.5 | 3 | 4.14 | 4 | 4.2 | |
| KAME | 3.65 | 3.75 | 3.62 | 3.4 | 2 | 3.75 | ||
| KATU | 3.89 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4 |
| Yht. | 3.62 | 3.5 | 3.71 | 3.56 | 3.96 | 3.83 | 4.06 | 3.8 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
| KAME | 3.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| KATU | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| Yht. | 3.96 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3 | 6 | 18 | |
| KAME | 3.65 | 2 | 2 | 13 | |
| KATU | 3.89 | 1 | 17 | ||
| Yht. | 3.62 | 3 | 3 | 8 | 48 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 103.9 | 2317 | 37 | 1 | 19 | 29 | 68 | 33.3% |
| KAME | 1439 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | 43.8% | |
| KATU | 101.9 | 2262 | 20 | 2 | 14 | 19 | 29 | 38.9% |
| Yht. | 103.2 | 6018 | 61 | 17 | 47 | 48 | 119 | 37.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 104.8 | 1890 | 21 | 1 | 12 | 15 | 56 | 35.3% |
| AVO | 103.2 | 3148 | 31 | 6 | 24 | 25 | 55 | 39.3% |
| VOI | 106.6 | 980 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 36.7% |
| Yht. | 104.7 | 6018 | 61 | 17 | 47 | 48 | 119 | 37.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
| KAME | 4.9 | 4.7 | 6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| KATU | 5 | 4.7 | 5.8 | 3.9 | 4 | 4.1 |
| Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 144 | 25 | 32 | 13 | 3 | 2 |