Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.4 | 104.6 | 100 | 17% (8/48) | 17% (7/41) | 0% (0/2) | 20% (1/5) | NUO1 KUL4 | NUO0 | NUO1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 17% (7/41) | 17% (7/41) | NUO1 KUL4 | ||||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
KATU | 20% (1/5) | 20% (1/5) | NUO1 | ||||
Yht. | 17% (8/48) | 17% (8/48) | NUO1 KUL4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.33 | 4 | 4 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
KAME | |||||||
KATU | 2 | 1 | |||||
Yht. | 3.6 | 2 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 1 | 3 | 5 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.4 | 1 | 3 | 6 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.6 | 1183 | 18 | 1 | 6 | 13 | 44 | 24% |
KAME | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | |
KATU | 100 | 381 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 66.7% |
Yht. | 104.4 | 1712 | 19 | 1 | 9 | 14 | 55 | 31% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.4 | 1712 | 19 | 1 | 9 | 14 | 55 | 31% |
AVO | ||||||||
VOI | ||||||||
Yht. | 104.4 | 1712 | 19 | 1 | 9 | 14 | 55 | 31% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 |
KAME | 5.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
KATU | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Yht. | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 48 | 10 | 19 | 6 | 2 | 0 |