Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.8 | 104.6 | 102.7 | 19% (10/52) | 17% (7/41) | 0% (0/2) | 33% (3/9) | NUO1 KUL4 | NUO0 | NUO1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 17% (7/41) | 17% (7/41) | NUO1 KUL4 | ||||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
KATU | 33% (3/9) | 33% (3/9) | NUO1 | ||||
Yht. | 19% (10/52) | 19% (10/52) | NUO1 KUL4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.33 | 4 | 4 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||
Yht. | 3.5 | 3.5 | 3.83 | 3.83 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
KAME | |||||||
KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 3.83 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 1 | 3 | 5 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 3 | |||
Yht. | 3.5 | 1 | 3 | 8 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.6 | 1183 | 18 | 1 | 6 | 13 | 44 | 24% |
KAME | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | |
KATU | 102.7 | 559 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 62.5% |
Yht. | 104.8 | 1890 | 21 | 1 | 12 | 15 | 56 | 35.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.8 | 1890 | 21 | 1 | 12 | 15 | 56 | 35.3% |
AVO | ||||||||
VOI | ||||||||
Yht. | 104.8 | 1890 | 21 | 1 | 12 | 15 | 56 | 35.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 |
KAME | 5.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
KATU | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
Yht. | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 52 | 10 | 20 | 6 | 2 | 0 |