Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 103.9 | 102.5 | 24% (34/140) | 21% (17/80) | 33% (6/18) | 26% (11/42) | NUO1 AVO2 VOI2 KUL4 DER3 | NUO0 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 21% (17/80) | 17% (7/41) | 24% (9/38) | 100% (1/1) | NUO1 KUL4 | AVO2 DER3 | VOI2 |
| KAME | 33% (6/18) | 0% (0/2) | 22% (2/9) | 57% (4/7) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
| KATU | 26% (11/42) | 33% (3/9) | 21% (6/28) | 40% (2/5) | NUO1 | AVO2 | VOI1 |
| Yht. | 24% (34/140) | 19% (10/52) | 23% (17/75) | 54% (7/13) | NUO1 KUL4 | AVO1 DER3 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3.33 | 3.5 | 3 | 4.14 | 4 | 4.2 | |
| KAME | 3.67 | 3.75 | 3.63 | 3 | 2 | 3.33 | ||
| KATU | 3.88 | 4 | 4 | 3.33 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4 |
| Yht. | 3.62 | 3.5 | 3.71 | 3.5 | 3.92 | 3.83 | 4.06 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
| KAME | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| KATU | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| Yht. | 3.92 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3 | 6 | 18 | |
| KAME | 3.67 | 1 | 2 | 9 | |
| KATU | 3.88 | 1 | 16 | ||
| Yht. | 3.62 | 3 | 2 | 8 | 43 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 103.9 | 2317 | 37 | 1 | 19 | 29 | 68 | 33.3% |
| KAME | 1185 | 0 | 12 | 13 | 0 | 22 | 52% | |
| KATU | 102.5 | 2212 | 19 | 2 | 14 | 17 | 29 | 40% |
| Yht. | 103.5 | 5714 | 56 | 15 | 46 | 46 | 119 | 39.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 104.8 | 1890 | 21 | 1 | 12 | 15 | 56 | 35.3% |
| AVO | 103.2 | 3148 | 31 | 6 | 24 | 25 | 55 | 39.3% |
| VOI | 99 | 676 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 45.5% |
| Yht. | 103.5 | 5714 | 56 | 15 | 46 | 46 | 119 | 39.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
| KAME | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4 |
| KATU | 5 | 4.7 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
| Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 140 | 25 | 32 | 13 | 3 | 2 |