Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.1 | 108.5 | 98.1 | 13% (20/152) | 18% (16/88) | 8% (3/39) | 4% (1/25) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER0 | NUO3 AVO2 | AVO2 VOI0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 18% (16/88) | 23% (3/13) | 17% (9/53) | 18% (4/22) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
| KAME | 8% (3/39) | 50% (1/2) | 5% (2/37) | NUO3 | AVO2 | ||
| KATU | 4% (1/25) | 5% (1/19) | 0% (0/6) | AVO2 | VOI0 | ||
| Yht. | 13% (20/152) | 27% (4/15) | 11% (12/109) | 14% (4/28) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.31 | 3.67 | 3.43 | 3.16 | 3.5 | 3 | 3.56 | 3.47 |
| KAME | 2.44 | 2.44 | 5.75 | 5.75 | ||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Yht. | 3.27 | 3.67 | 3.27 | 3.22 | 3.9 | 3 | 4.14 | 3.68 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | |
| KAME | 5.75 | 1 | 3 | ||||
| KATU | 5.5 | 2 | 2 | ||||
| Yht. | 3.9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.31 | 4 | 5 | 14 | 31 |
| KAME | 2.44 | 4 | 1 | 4 | |
| KATU | 4 | 7 | |||
| Yht. | 3.27 | 8 | 6 | 14 | 42 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 108.5 | 2539 | 61 | 1 | 26 | 44 | 83 | 29.5% |
| KAME | 1912 | 0 | 9 | 12 | 0 | 29 | 57.1% | |
| KATU | 98.1 | 1284 | 7 | 0 | 1 | 9 | 23 | 12.5% |
| Yht. | 107.1 | 5735 | 68 | 10 | 39 | 53 | 135 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 106.1 | 488 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 27.3% |
| AVO | 98.5 | 4168 | 28 | 9 | 23 | 31 | 98 | 38.3% |
| VOI | 115.7 | 1066 | 32 | 0 | 13 | 18 | 24 | 28.9% |
| Yht. | 106.9 | 5722 | 67 | 10 | 39 | 53 | 134 | 33.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
| KAME | 4.6 | 4.5 | 6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| KATU | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
| Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 153 | 33 | 51 | 3 | 4 | 2 |