Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.7 | 109.7 | 101.3 | 14% (19/140) | 19% (15/79) | 8% (3/38) | 4% (1/23) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER0 | NUO3 AVO2 | AVO2 VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (15/79) | 23% (3/13) | 18% (9/49) | 18% (3/17) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
KAME | 8% (3/38) | 50% (1/2) | 6% (2/36) | NUO3 | AVO2 | ||
KATU | 4% (1/23) | 6% (1/17) | 0% (0/6) | AVO2 | VOI0 | ||
Yht. | 14% (19/140) | 27% (4/15) | 12% (12/102) | 13% (3/23) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.67 | 3.43 | 3.15 | 3.55 | 3 | 3.56 | 3.56 |
KAME | 2.5 | 2.5 | 5.67 | 5.67 | ||||
KATU | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Yht. | 3.3 | 3.67 | 3.31 | 3.23 | 3.9 | 3 | 4.05 | 3.78 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.55 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | |
KAME | 5.67 | 1 | 2 | ||||
KATU | 5.5 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 3.9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3 | 5 | 12 | 28 |
KAME | 2.5 | 4 | 4 | ||
KATU | 4 | 7 | |||
Yht. | 3.3 | 7 | 5 | 12 | 39 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 109.7 | 2266 | 55 | 1 | 21 | 36 | 71 | 27.3% |
KAME | 1889 | 0 | 8 | 7 | 0 | 29 | 46.7% | |
KATU | 101.3 | 1188 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0% |
Yht. | 108.7 | 5343 | 62 | 9 | 28 | 43 | 121 | 28.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
KAME | 4.6 | 4.5 | 6 | 4.1 | 4.2 | 4 |
KATU | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 3.6 | 4.2 |
Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 140 | 26 | 41 | 3 | 4 | 1 |