Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.6 | 98.4 | 100 | 19% (13/68) | 19% (10/53) | 27% (3/11) | 0% (0/4) | NUO2 AVO2 | NUO2 AVO3 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (10/53) | 28% (7/25) | 11% (3/28) | NUO2 | AVO2 | ||
KAME | 27% (3/11) | 33% (2/6) | 20% (1/5) | NUO2 | AVO3 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 19% (13/68) | 26% (9/35) | 12% (4/33) | NUO2 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 3.17 | 3.25 | 4.25 | 6 | 3.67 | ||
KAME | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.39 | 3.38 | 3.4 | 4.83 | 6 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
KAME | 6 | 2 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 2 | 1 | 3 | 10 |
KAME | 4 | 4 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.39 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.4 | 1466 | 17 | 0 | 10 | 19 | 38 | 37% |
KAME | 490 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 37.5% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 97.6 | 2117 | 17 | 5 | 13 | 20 | 44 | 37.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 93.7 | 1174 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 12.5% |
AVO | 98.6 | 929 | 9 | 4 | 12 | 10 | 24 | 48% |
VOI | ||||||||
Yht. | 95.9 | 2103 | 15 | 5 | 13 | 20 | 44 | 39.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 3.1 | 3.7 |
KAME | 4.3 | 3.6 | 6 | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4.1 | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 69 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 |