Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.3 | 107.8 | 96.7 | 19% (55/293) | 17% (30/174) | 20% (10/51) | 22% (15/68) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER0 | NUO3 AVO2 VOI1 | NUO1 AVO1 VOI1 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 17% (30/174) | 23% (9/40) | 15% (16/110) | 21% (5/24) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
KAME | 20% (10/51) | 50% (1/2) | 13% (5/40) | 44% (4/9) | NUO3 | AVO2 | VOI1 |
KATU | 22% (15/68) | 38% (5/13) | 13% (4/31) | 25% (6/24) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
Yht. | 19% (55/293) | 27% (15/55) | 14% (25/181) | 26% (15/57) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.28 | 3.67 | 3.35 | 3.14 | 3.34 | 3 | 3.28 | 3.44 |
KAME | 2.88 | 2.64 | 3.4 | 5 | 5.6 | 4 | ||
KATU | 3.75 | 4 | 3.6 | 4.88 | 5.5 | 4.67 | ||
Yht. | 3.29 | 3.67 | 3.28 | 3.28 | 3.77 | 3 | 3.78 | 3.78 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.34 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | |
KAME | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
KATU | 4.88 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Yht. | 3.77 | 5 | 8 | 13 | 13 | 19 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.28 | 6 | 8 | 20 | 43 |
KAME | 2.88 | 4 | 2 | 2 | 8 |
KATU | 3.75 | 4 | 12 | ||
Yht. | 3.29 | 10 | 10 | 26 | 63 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 107.8 | 3954 | 86 | 2 | 33 | 62 | 128 | 27.3% |
KAME | 2581 | 0 | 18 | 19 | 0 | 32 | 51.4% | |
KATU | 96.7 | 2457 | 17 | 0 | 12 | 26 | 43 | 41.4% |
Yht. | 105.3 | 8992 | 103 | 20 | 64 | 88 | 203 | 34.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 106.1 | 488 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 27.3% |
AVO | 100.9 | 5834 | 51 | 14 | 28 | 48 | 146 | 30.1% |
VOI | 110.1 | 2627 | 44 | 5 | 33 | 35 | 41 | 40.2% |
Yht. | 105.3 | 8949 | 102 | 20 | 64 | 87 | 199 | 34.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
KAME | 4.8 | 4.5 | 6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
KATU | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
Yht. | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yht. | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 295 | 46 | 74 | 4 | 4 | 5 |