Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | 98.2 | 38% (14/37) | 39% (14/36) | 0% (0/1) | NUO1 AVO1 VOI0 DER2 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 39% (14/36) | 25% (2/8) | 46% (12/26) | 0% (0/2) | NUO1 | AVO1 DER2 | VOI0 |
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| Yht. | 38% (14/37) | 25% (2/8) | 44% (12/27) | 0% (0/2) | NUO1 | AVO1 DER2 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.33 | 4 | 3.25 | 3 | 3.82 | 4.5 | 3.67 | |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.33 | 4 | 3.25 | 3 | 3.82 | 4.5 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.82 | 5 | 5 | 2 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.82 | 5 | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.33 | 4 | 4 | 8 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.33 | 4 | 4 | 8 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98.2 | 1214 | 17 | 0 | 8 | 20 | 41 | 32% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 98.2 | 1264 | 17 | 0 | 8 | 20 | 41 | 32% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.3 | 263 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0% |
| AVO | 97.1 | 941 | 13 | 0 | 7 | 16 | 26 | 35% |
| VOI | 103.8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Yht. | 98.2 | 1264 | 17 | 0 | 8 | 20 | 41 | 32% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Yht. | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 37 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |