Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.4 | 104.6 | 100 | 14% (14/99) | 15% (13/84) | 7% (1/15) | NUO2 AVO2 KUL0 DER0 | NUO0 AVO2 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 15% (13/84) | 22% (6/27) | 12% (7/57) | NUO2 KUL0 | AVO2 DER0 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 7% (1/15) | 0% (0/6) | 11% (1/9) | NUO0 | AVO2 | ||
| Yht. | 14% (14/99) | 18% (6/33) | 12% (8/66) | NUO2 KUL0 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.25 | 2.78 | 2.78 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 3.29 | 3.29 | 2.78 | 2.78 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 2.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 3.29 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 104.6 | 1265 | 22 | 1 | 2 | 16 | 39 | 8% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 100 | 138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% |
| Yht. | 104.4 | 1403 | 23 | 1 | 3 | 17 | 41 | 11.1% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 104.4 | 1403 | 23 | 1 | 3 | 17 | 41 | 11.1% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 104.4 | 1403 | 23 | 1 | 3 | 17 | 41 | 11.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 3.7 | 4.1 | 4 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4 | 3.5 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 |
| Yht. | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 4.1 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 99 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 |