Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.9 | 109.8 | 105.7 | 29% (64/217) | 29% (60/209) | 67% (2/3) | 40% (2/5) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER1 | AVO2 | AVO0 VOI3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 29% (60/209) | 36% (31/87) | 21% (22/103) | 37% (7/19) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 67% (2/3) | 67% (2/3) | AVO2 | ||||
KATU | 40% (2/5) | 0% (0/2) | 67% (2/3) | AVO0 | VOI3 | ||
Yht. | 29% (64/217) | 36% (31/87) | 22% (24/108) | 41% (9/22) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.28 | 3.44 | 3.26 | 3.04 | 4.23 | 4.39 | 4 | 4.35 |
KAME | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
KATU | 3.33 | 3.33 | 4 | 4 | ||||
Yht. | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 3.07 | 4.23 | 4.39 | 4.03 | 4.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.23 | 1 | 11 | 11 | 19 | 36 | 11 |
KAME | 4.5 | 1 | 1 | ||||
KATU | 4 | 1 | |||||
Yht. | 4.23 | 1 | 11 | 11 | 21 | 37 | 11 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.28 | 4 | 18 | 38 | 63 |
KAME | 3.5 | 1 | 1 | ||
KATU | 3.33 | 2 | 1 | ||
Yht. | 3.28 | 4 | 18 | 41 | 65 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 109.8 | 5784 | 145 | 8 | 47 | 85 | 188 | 23.5% |
KAME | 168 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 60% | |
KATU | 105.7 | 284 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% |
Yht. | 109.9 | 6236 | 148 | 10 | 50 | 87 | 195 | 24% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 112 | 2234 | 48 | 4 | 9 | 21 | 64 | 14.8% |
AVO | 108.5 | 2997 | 68 | 6 | 31 | 39 | 103 | 29.5% |
VOI | 108.2 | 978 | 31 | 0 | 10 | 27 | 27 | 24.4% |
Yht. | 109.8 | 6209 | 147 | 10 | 50 | 87 | 194 | 24.2% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.2 |
KAME | 4.7 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.3 |
KATU | 4.8 | 4.4 | 6 | 3.6 | 4 | 4 |
Yht. | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.2 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 219 | 35 | 90 | 9 | 6 | 10 |