Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102.1 | 100 | 23% (8/35) | 26% (8/31) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO1 AVO3 KUL0 DER2 | NUO0 AVO0 | NUO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 26% (8/31) | 25% (5/20) | 27% (3/11) | NUO1 KUL0 | AVO3 DER2 | ||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
Yht. | 23% (8/35) | 22% (5/23) | 25% (3/12) | NUO1 KUL0 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.18 | 3.33 | 3 | 4.57 | 5.25 | 3.67 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.18 | 3.33 | 3 | 4.57 | 5.25 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.57 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.57 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.18 | 1 | 1 | 5 | 6 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.18 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 102.1 | 881 | 14 | 0 | 5 | 12 | 47 | 26.3% |
KAME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
KATU | 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 101 | 1029 | 14 | 0 | 5 | 13 | 51 | 26.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 95.5 | 655 | 7 | 0 | 3 | 10 | 46 | 30% |
AVO | 108.5 | 374 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22.2% |
VOI | ||||||||
Yht. | 101 | 1029 | 14 | 0 | 5 | 13 | 51 | 26.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.2 |
KAME | 4.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
KATU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Yht. | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 35 | 10 | 15 | 6 | 5 | 0 |