Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.6 | 98.6 | 19% (5/27) | 20% (5/25) | 0% (0/2) | NUO1 KUL0 | NUO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 20% (5/25) | 20% (5/25) | NUO1 KUL0 | ||||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 19% (5/27) | 19% (5/27) | NUO1 KUL0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 5.25 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 5.25 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5.25 | 3 | 1 | ||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 5.25 | 3 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.5 | 1 | 2 | 5 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.5 | 1 | 2 | 5 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.6 | 755 | 9 | 0 | 3 | 10 | 48 | 25% |
KAME | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
KATU | ||||||||
Yht. | 98.6 | 828 | 9 | 0 | 3 | 10 | 51 | 25% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 98.6 | 828 | 9 | 0 | 3 | 10 | 51 | 25% |
AVO | ||||||||
VOI | ||||||||
Yht. | 98.6 | 828 | 9 | 0 | 3 | 10 | 51 | 25% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
KAME | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
KATU | ||||||
Yht. | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | |||||
Yht. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 27 | 11 | 15 | 4 | 6 | 0 |