Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.8 | 105.4 | 100 | 17% (9/53) | 19% (8/43) | 0% (0/4) | 17% (1/6) | NUO1 AVO3 KUL0 DER2 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (8/43) | 20% (5/25) | 17% (3/18) | NUO1 KUL0 | AVO3 DER2 | ||
KAME | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 17% (1/6) | 0% (0/2) | 25% (1/4) | NUO0 | AVO3 | ||
Yht. | 17% (9/53) | 17% (5/29) | 17% (4/24) | NUO1 KUL0 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.38 | 3.5 | 3.25 | 4.56 | 5.25 | 4 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3 | 3 | ||||||
Yht. | 3.35 | 3.5 | 3.22 | 4.56 | 5.25 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.56 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.56 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.38 | 1 | 1 | 6 | 10 |
KAME | |||||
KATU | 3 | 1 | |||
Yht. | 3.35 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 105.4 | 1222 | 19 | 0 | 5 | 13 | 58 | 20.8% |
KAME | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100% | |
KATU | 100 | 280 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% |
Yht. | 104.8 | 1642 | 21 | 0 | 6 | 15 | 68 | 22.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 98.6 | 912 | 9 | 0 | 3 | 10 | 53 | 25% |
AVO | 110.5 | 730 | 12 | 0 | 3 | 5 | 15 | 20% |
VOI | ||||||||
Yht. | 104.8 | 1642 | 21 | 0 | 6 | 15 | 68 | 22.2% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
KAME | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4 | 3.8 |
KATU | 5.7 | 5.3 | 6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 3.7 | 4 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 54 | 15 | 27 | 7 | 7 | 0 |