Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 94.8 | 105.1 | 5% (1/20) | 0% (0/9) | 0% (0/1) | 10% (1/10) | NUO0 AVO0 KUL0 | AVO0 | NUO0 AVO3 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0% (0/9) | 0% (0/4) | 0% (0/5) | NUO0 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| KATU | 10% (1/10) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 5% (1/20) | 0% (0/9) | 9% (1/11) | NUO0 KUL0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.67 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Yht. | 3.8 | 4 | 3.75 | 4.67 | 4.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 1 | |||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4.5 | 1 | 1 | ||||
| Yht. | 4.67 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 2 | |||
| KAME | |||||
| KATU | 3.67 | 1 | 2 | ||
| Yht. | 3.8 | 1 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.8 | 191 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 50% |
| KAME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| KATU | 105.1 | 331 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25% |
| Yht. | 100 | 586 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 37.5% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 280 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0% |
| AVO | 102.5 | 306 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 42.9% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 100 | 586 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 37.5% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| KAME | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| KATU | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 4 | 4.2 | 4.1 |
| Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 20 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 |