Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.7 | 87.5 | 92 | 18% (3/17) | 22% (2/9) | 13% (1/8) | NUO0 AVO3 DER5 | NUO1 AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 22% (2/9) | 0% (0/5) | 50% (2/4) | NUO0 | AVO3 DER5 | ||
KAME | |||||||
KATU | 13% (1/8) | 17% (1/6) | 0% (0/2) | NUO1 | AVO0 | ||
Yht. | 18% (3/17) | 9% (1/11) | 33% (2/6) | NUO1 | AVO3 DER5 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Yht. | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | |||||
KAME | |||||||
KATU | 5 | 1 | |||||
Yht. | 4.5 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | |||
KAME | |||||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 4 | 2 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 87.5 | 288 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 50% |
KAME | ||||||||
KATU | 92 | 538 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 50% |
Yht. | 84.7 | 826 | 2 | 0 | 2 | 10 | 36 | 50% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 4 | 5.6 | 3 | 3.3 | 3.6 |
KAME | ||||||
KATU | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 4.3 |
Yht. | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |