Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.5 | 89.7 | 97.9 | 10% (1/10) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | NUO0 | NUO1 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0% (0/5) | 0% (0/5) | NUO0 | ||||
KAME | |||||||
KATU | 20% (1/5) | 20% (1/5) | NUO1 | ||||
Yht. | 10% (1/10) | 10% (1/10) | NUO1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | ||||||||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Yht. | 4 | 4 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | |||||||
KAME | |||||||
KATU | 5 | 1 | |||||
Yht. | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | |||||
KAME | |||||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 4 | 1 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 89.7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0% |
KAME | ||||||||
KATU | 97.9 | 331 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50% |
Yht. | 87.5 | 493 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 50% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3.8 | 5.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
KAME | ||||||
KATU | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
Yht. | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |