Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.3 | 112.2 | 103 | 26% (31/119) | 29% (30/105) | 0% (0/5) | 11% (1/9) | NUO2 AVO1 VOI1 KUL4 DER2 | NUO0 | NUO3 AVO0 VOI0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 29% (30/105) | 29% (8/28) | 19% (9/47) | 43% (13/30) | NUO2 KUL4 | AVO1 DER2 | VOI1 |
| KAME | 0% (0/5) | 0% (0/5) | NUO0 | ||||
| KATU | 11% (1/9) | 17% (1/6) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | NUO3 | AVO0 | VOI0 |
| Yht. | 26% (31/119) | 23% (9/39) | 19% (9/48) | 41% (13/32) | NUO2 KUL4 | AVO1 DER2 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.59 | 3.67 | 3.59 | 3.56 | 4.43 | 3.6 | 3.95 | 5.05 |
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 6 | ||
| Yht. | 3.6 | 3.7 | 3.59 | 3.58 | 4.39 | 3.6 | 3.81 | 5.09 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.43 | 2 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 |
| KAME | |||||||
| KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||||
| Yht. | 4.39 | 3 | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.59 | 4 | 22 | 45 | |
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 2 | |||
| Yht. | 3.6 | 4 | 22 | 47 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 112.2 | 3108 | 76 | 2 | 40 | 41 | 87 | 33.9% |
| KAME | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| KATU | 103 | 305 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 60% |
| Yht. | 112.3 | 3569 | 78 | 2 | 44 | 42 | 91 | 35.5% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 120.3 | 989 | 9 | 0 | 13 | 0 | 23 | 59.1% |
| AVO | 108.8 | 1296 | 33 | 2 | 16 | 18 | 41 | 31.4% |
| VOI | 114.9 | 1027 | 29 | 0 | 14 | 17 | 21 | 32.6% |
| Yht. | 113.9 | 3312 | 71 | 2 | 43 | 35 | 85 | 37.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 4 |
| KAME | 3.3 | 3.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
| KATU | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 3.2 | 3.7 | 3.8 |
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 4 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 129 | 13 | 42 | 1 | 3 | 2 |