Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.2 | 98.8 | 100 | 23% (19/84) | 24% (16/68) | 25% (3/12) | 0% (0/4) | NUO2 AVO2 DER4 | NUO2 AVO3 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (16/68) | 31% (11/35) | 15% (5/33) | NUO2 | AVO2 DER4 | ||
KAME | 25% (3/12) | 33% (2/6) | 17% (1/6) | NUO2 | AVO3 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 23% (19/84) | 29% (13/45) | 15% (6/39) | NUO2 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 3.1 | 3.33 | 4.67 | 5.2 | 4 | ||
KAME | 4 | 4 | 4 | 5.33 | 6 | 4 | ||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.38 | 3.25 | 3.5 | 4.83 | 5.43 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.67 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
KAME | 5.33 | 1 | 2 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.83 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 2 | 2 | 5 | 13 |
KAME | 4 | 5 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.38 | 2 | 2 | 5 | 18 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.8 | 1934 | 23 | 0 | 12 | 25 | 47 | 34.3% |
KAME | 512 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 33.3% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 98.2 | 2607 | 23 | 6 | 15 | 26 | 53 | 34.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.5 | 1477 | 10 | 1 | 1 | 13 | 25 | 8.3% |
AVO | 97.7 | 1116 | 11 | 5 | 14 | 13 | 28 | 46.7% |
VOI | ||||||||
Yht. | 96.8 | 2593 | 21 | 6 | 15 | 26 | 53 | 35.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4 | 5.5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
KAME | 4.3 | 3.7 | 5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4.2 | 3.9 | 5.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 85 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 |