Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.8 | 99.4 | 100 | 23% (19/82) | 24% (16/67) | 27% (3/11) | 0% (0/4) | NUO2 AVO2 DER4 | NUO2 AVO3 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (16/67) | 31% (11/35) | 16% (5/32) | NUO2 | AVO2 DER4 | ||
KAME | 27% (3/11) | 33% (2/6) | 20% (1/5) | NUO2 | AVO3 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 23% (19/82) | 29% (13/45) | 16% (6/37) | NUO2 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 3.1 | 3.33 | 4.67 | 5.2 | 4 | ||
KAME | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.35 | 3.25 | 3.45 | 4.91 | 5.43 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.67 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
KAME | 6 | 2 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.91 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.21 | 2 | 2 | 5 | 13 |
KAME | 4 | 4 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.35 | 2 | 2 | 5 | 17 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 99.4 | 1909 | 23 | 0 | 12 | 24 | 44 | 34.3% |
KAME | 490 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 37.5% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 98.8 | 2560 | 23 | 5 | 15 | 25 | 50 | 34.9% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.5 | 1477 | 10 | 1 | 1 | 13 | 25 | 8.3% |
AVO | 98.8 | 1069 | 11 | 4 | 14 | 12 | 25 | 48.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 97.4 | 2546 | 21 | 5 | 15 | 25 | 50 | 36.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4 | 5.5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
KAME | 4.3 | 3.6 | 6 | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 83 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 |