Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.1 | 100 | 100 | 20% (11/56) | 20% (9/44) | 25% (2/8) | 0% (0/4) | NUO2 AVO3 | NUO2 AVO0 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 20% (9/44) | 30% (8/27) | 6% (1/17) | NUO2 | AVO3 | ||
KAME | 25% (2/8) | 33% (2/6) | 0% (0/2) | NUO2 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 20% (11/56) | 27% (10/37) | 5% (1/19) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.15 | 3.29 | 3 | 4.25 | 5.5 | 3 | ||
KAME | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.27 | 3.44 | 3 | 4.83 | 5.75 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
KAME | 6 | 2 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.15 | 2 | 1 | 3 | 9 |
KAME | 4 | 2 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.27 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 1257 | 15 | 0 | 8 | 15 | 35 | 34.8% |
KAME | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 99.1 | 1806 | 15 | 3 | 8 | 16 | 41 | 30.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 2.7 | 3 | 3.7 |
KAME | 4.4 | 3.8 | 6 | 3 | 3.6 | 3.8 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4 | 3.7 | 5.4 | 2.7 | 3 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 57 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 |