Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.6 | 108.6 | 32% (8/25) | 32% (8/25) | NUO1 AVO0 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 32% (8/25) | 40% (8/20) | 0% (0/5) | NUO1 | AVO0 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 32% (8/25) | 40% (8/20) | 0% (0/5) | NUO1 | AVO0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 3.44 | 3.33 | 4 | 4 | 4 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.42 | 3.44 | 3.33 | 4 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 1 | 5 | 6 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.42 | 1 | 5 | 6 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 108.6 | 774 | 12 | 1 | 3 | 6 | 37 | 18.8% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 108.6 | 774 | 12 | 1 | 3 | 6 | 37 | 18.8% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 106.9 | 646 | 9 | 1 | 1 | 5 | 25 | 9.1% |
AVO | 105.1 | 128 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 40% |
VOI | ||||||||
Yht. | 108.6 | 774 | 12 | 1 | 3 | 6 | 37 | 18.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 |