Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 18% (2/11) | 20% (2/10) | 0% (0/1) | NUO2 AVO0 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 20% (2/10) | 33% (2/6) | 0% (0/4) | NUO2 | AVO0 | ||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 18% (2/11) | 33% (2/6) | 0% (0/5) | NUO2 | AVO0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 1 | |||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3 | |||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 4 | 3 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 290 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0% |
KAME | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KATU | ||||||||
Yht. | 100 | 328 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
AVO | 100 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
VOI | ||||||||
Yht. | 100 | 328 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 3.9 |
KAME | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
KATU | ||||||
Yht. | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | |||||
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |