Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.1 | 107.1 | 23% (10/43) | 24% (8/34) | 25% (2/8) | 0% (0/1) | NUO2 AVO1 VOI1 | NUO0 AVO2 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (8/34) | 18% (2/11) | 25% (4/16) | 29% (2/7) | NUO2 | AVO1 | VOI1 |
KAME | 25% (2/8) | 0% (0/3) | 40% (2/5) | NUO0 | AVO2 | ||
KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
Yht. | 23% (10/43) | 13% (2/15) | 29% (6/21) | 29% (2/7) | NUO2 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.88 | 4 | 3.82 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KAME | 3.8 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.86 | 4 | 3.77 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 1 | 7 | 4 | |||
KAME | 5 | 1 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 5 | 1 | 8 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.88 | 1 | 16 | ||
KAME | 3.8 | 1 | 4 | ||
KATU | |||||
Yht. | 3.86 | 1 | 1 | 20 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 107.1 | 1021 | 19 | 1 | 4 | 13 | 33 | 16.7% |
KAME | 419 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37.5% | |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Yht. | 107.1 | 1440 | 19 | 6 | 7 | 13 | 35 | 21.9% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 90.5 | 522 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0% |
AVO | 108.6 | 763 | 12 | 3 | 7 | 6 | 15 | 31.8% |
VOI | 115.4 | 155 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% |
Yht. | 107.1 | 1440 | 19 | 6 | 7 | 13 | 35 | 21.9% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 |
KAME | 4.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.4 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4.4 | 4.1 | 5.7 | 3.4 | 3.9 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 43 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 |