Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.6 | 104 | 121 | 36% (55/152) | 37% (32/86) | 29% (10/35) | 42% (13/31) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL3 DER0 | NUO0 AVO1 VOI2 | NUO3 AVO2 VOI1 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 37% (32/86) | 50% (12/24) | 28% (13/47) | 47% (7/15) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
| KAME | 29% (10/35) | 0% (0/2) | 29% (9/31) | 50% (1/2) | NUO0 | AVO1 | VOI2 |
| KATU | 42% (13/31) | 33% (1/3) | 33% (6/18) | 60% (6/10) | NUO3 | AVO2 | VOI1 |
| Yht. | 36% (55/152) | 45% (13/29) | 29% (28/96) | 52% (14/27) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.61 | 4 | 3.32 | 3.83 | 4.71 | 5.5 | 4.77 | 4.35 |
| KAME | 3.38 | 3.33 | 4 | 4.71 | 4.67 | 5 | ||
| KATU | 3.91 | 4 | 3.88 | 3.92 | 4.83 | 5 | 4.73 | |
| Yht. | 3.64 | 4 | 3.41 | 3.88 | 4.74 | 5.5 | 4.8 | 4.52 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.71 | 1 | 3 | 14 | 17 | 10 | |
| KAME | 4.71 | 1 | 5 | 1 | |||
| KATU | 4.83 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
| Yht. | 4.74 | 3 | 3 | 18 | 31 | 15 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.61 | 6 | 11 | 41 | |
| KAME | 3.38 | 1 | 8 | 7 | |
| KATU | 3.91 | 2 | 20 | ||
| Yht. | 3.64 | 7 | 21 | 68 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 104 | 2983 | 66 | 0 | 36 | 58 | 89 | 35.3% |
| KAME | 1554 | 0 | 18 | 41 | 0 | 15 | 69.5% | |
| KATU | 121 | 1843 | 22 | 0 | 8 | 6 | 17 | 26.7% |
| Yht. | 107.6 | 6380 | 88 | 18 | 85 | 64 | 121 | 44.5% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 117.2 | 879 | 15 | 0 | 5 | 3 | 18 | 25% |
| AVO | 101.6 | 4090 | 40 | 17 | 64 | 36 | 74 | 52.9% |
| VOI | 110.7 | 1411 | 33 | 1 | 16 | 25 | 29 | 32% |
| Yht. | 107.6 | 6380 | 88 | 18 | 85 | 64 | 121 | 44.5% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 4.3 | 5.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
| KAME | 4.6 | 4.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| KATU | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
| Yht. | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 152 | 27 | 19 | 3 | 2 | 0 |