Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.3 | 104.1 | 120.2 | 35% (56/159) | 35% (33/94) | 29% (10/35) | 43% (13/30) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL3 DER0 | NUO0 AVO1 VOI2 | NUO3 AVO2 VOI1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 35% (33/94) | 39% (12/31) | 29% (14/48) | 47% (7/15) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
KAME | 29% (10/35) | 0% (0/2) | 29% (9/31) | 50% (1/2) | NUO0 | AVO1 | VOI2 |
KATU | 43% (13/30) | 33% (1/3) | 33% (6/18) | 67% (6/9) | NUO3 | AVO2 | VOI1 |
Yht. | 35% (56/159) | 36% (13/36) | 30% (29/97) | 54% (14/26) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.62 | 3.92 | 3.37 | 3.83 | 4.68 | 5.5 | 4.71 | 4.35 |
KAME | 3.38 | 3.33 | 4 | 4.71 | 4.67 | 5 | ||
KATU | 3.9 | 4 | 3.88 | 3.92 | 4.83 | 5 | 4.73 | |
Yht. | 3.64 | 3.92 | 3.43 | 3.87 | 4.72 | 5.5 | 4.76 | 4.52 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.68 | 1 | 3 | 16 | 17 | 10 | |
KAME | 4.71 | 1 | 5 | 1 | |||
KATU | 4.83 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
Yht. | 4.72 | 3 | 3 | 20 | 31 | 15 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.62 | 6 | 12 | 43 | |
KAME | 3.38 | 1 | 8 | 7 | |
KATU | 3.9 | 2 | 19 | ||
Yht. | 3.64 | 7 | 22 | 69 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.1 | 3166 | 69 | 0 | 36 | 60 | 94 | 34.3% |
KAME | 1554 | 0 | 18 | 41 | 0 | 15 | 69.5% | |
KATU | 120.2 | 1783 | 21 | 0 | 8 | 6 | 16 | 27.6% |
Yht. | 107.3 | 6503 | 90 | 18 | 85 | 66 | 125 | 44% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 114 | 1042 | 16 | 0 | 5 | 5 | 23 | 23.8% |
AVO | 102.4 | 4110 | 42 | 17 | 64 | 36 | 74 | 52% |
VOI | 110.2 | 1351 | 32 | 1 | 16 | 25 | 28 | 32.7% |
Yht. | 107.3 | 6503 | 90 | 18 | 85 | 66 | 125 | 44% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
KAME | 4.6 | 4.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
KATU | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
Yht. | 4.5 | 4.3 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yht. | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 159 | 28 | 20 | 3 | 2 | 0 |