Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.8 | 106.3 | 102.7 | 34% (21/62) | 32% (15/47) | 17% (1/6) | 56% (5/9) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL2 DER1 | AVO3 | VOI1 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 32% (15/47) | 44% (4/9) | 22% (4/18) | 35% (7/20) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER1 | VOI1 |
| KAME | 17% (1/6) | 17% (1/6) | AVO3 | ||||
| KATU | 56% (5/9) | 56% (5/9) | VOI1 | ||||
| Yht. | 34% (21/62) | 44% (4/9) | 21% (5/24) | 41% (12/29) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.38 | 3 | 3.67 | 3.33 | 4.41 | 5 | 5 | 4 |
| KAME | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| KATU | 3.71 | 3.71 | 3.67 | 3.67 | ||||
| Yht. | 3.48 | 3 | 3.75 | 3.44 | 4.31 | 5 | 4.83 | 3.94 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.41 | 3 | 15 | 3 | 5 | ||
| KAME | 4 | 1 | |||||
| KATU | 3.67 | 1 | 1 | 1 | |||
| Yht. | 4.31 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.38 | 2 | 5 | 5 | 24 |
| KAME | 4 | 3 | |||
| KATU | 3.71 | 1 | 6 | ||
| Yht. | 3.48 | 2 | 6 | 5 | 33 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 106.3 | 1736 | 34 | 1 | 35 | 28 | 53 | 50% |
| KAME | 322 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 66.7% | |
| KATU | 102.7 | 451 | 7 | 0 | 4 | 8 | 10 | 36.4% |
| Yht. | 105.8 | 2509 | 41 | 4 | 45 | 36 | 69 | 50% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 96.2 | 263 | 5 | 0 | 7 | 7 | 14 | 58.3% |
| AVO | 108.2 | 725 | 10 | 4 | 8 | 5 | 18 | 36.4% |
| VOI | 106.4 | 1466 | 25 | 0 | 29 | 24 | 36 | 53.7% |
| Yht. | 105.5 | 2454 | 40 | 4 | 44 | 36 | 68 | 50% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
| KAME | 5.5 | 5.3 | 0 | 5 | 5 | 4.2 |
| KATU | 4.9 | 4.6 | 6 | 4.5 | 4.9 | 4.3 |
| Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 64 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 |