Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.2 | 104 | 106.6 | 36% (13/36) | 35% (9/26) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | NUO1 AVO1 VOI2 KUL2 DER1 | AVO3 | VOI1 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 35% (9/26) | 44% (4/9) | 33% (3/9) | 25% (2/8) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER1 | VOI2 |
KAME | 20% (1/5) | 20% (1/5) | AVO3 | ||||
KATU | 60% (3/5) | 60% (3/5) | VOI1 | ||||
Yht. | 36% (13/36) | 44% (4/9) | 29% (4/14) | 38% (5/13) | NUO1 KUL2 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 3 | 3.33 | 2.86 | 4.73 | 5 | 5.67 | 3.75 |
KAME | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
KATU | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||
Yht. | 3.26 | 3 | 3.6 | 3.23 | 4.47 | 5 | 5.25 | 3.71 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.73 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
KAME | 4 | 1 | |||||
KATU | 3.67 | 1 | 1 | 1 | |||
Yht. | 4.47 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 |
KAME | 4 | 2 | |||
KATU | 3.67 | 1 | 5 | ||
Yht. | 3.26 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104 | 862 | 18 | 0 | 24 | 16 | 37 | 57.1% |
KAME | 209 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 71.4% | |
KATU | 106.6 | 304 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14.3% |
Yht. | 105.2 | 1375 | 24 | 2 | 30 | 21 | 48 | 53.6% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.2 | 263 | 5 | 0 | 7 | 7 | 14 | 58.3% |
AVO | 110.4 | 372 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 50% |
VOI | 105.3 | 685 | 13 | 0 | 15 | 13 | 19 | 53.6% |
Yht. | 104.7 | 1320 | 23 | 2 | 29 | 21 | 47 | 53.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 4 | 4.5 | 4.4 |
KAME | 5.5 | 5.3 | 0 | 5 | 5 | 3.8 |
KATU | 5 | 4.6 | 6 | 4.6 | 5 | 4.2 |
Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 38 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |