Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.9 | 93.1 | 93 | 44% (8/18) | 43% (6/14) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | NUO1 AVO1 VOI0 KUL2 | AVO3 | VOI3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 43% (6/14) | 44% (4/9) | 67% (2/3) | 0% (0/2) | NUO1 KUL2 | AVO1 | VOI0 |
KAME | 50% (1/2) | 50% (1/2) | AVO3 | ||||
KATU | 50% (1/2) | 50% (1/2) | VOI3 | ||||
Yht. | 44% (8/18) | 44% (4/9) | 60% (3/5) | 25% (1/4) | NUO1 KUL2 | AVO1 | VOI3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
KAME | 4 | 4 | ||||||
KATU | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
Yht. | 3.29 | 3 | 4 | 4 | 4.4 | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
KAME | |||||||
KATU | 2 | 1 | |||||
Yht. | 4.4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 2 | 1 | 3 | |
KAME | 4 | 1 | |||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.29 | 2 | 1 | 5 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 93.1 | 396 | 5 | 0 | 14 | 9 | 20 | 73.7% |
KAME | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% | |
KATU | 93 | 117 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0% |
Yht. | 90.9 | 581 | 6 | 1 | 17 | 13 | 23 | 70.8% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 96.2 | 263 | 5 | 0 | 7 | 7 | 14 | 58.3% |
AVO | 117 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 83.3% | |
VOI | 88.4 | 201 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 83.3% |
Yht. | 90.9 | 581 | 6 | 1 | 17 | 13 | 23 | 70.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
KAME | 5.5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
KATU | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Yht. | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |