Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.6 | 110.6 | 32% (9/28) | 32% (9/28) | NUO1 AVO3 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 32% (9/28) | 40% (8/20) | 13% (1/8) | NUO1 | AVO3 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 32% (9/28) | 40% (8/20) | 13% (1/8) | NUO1 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.44 | 3 | 3.69 | 4 | 3 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.25 | 3.44 | 3 | 3.69 | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3 | 6 | 7 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.25 | 3 | 6 | 7 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 110.6 | 860 | 16 | 1 | 3 | 7 | 39 | 15% |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 110.6 | 860 | 16 | 1 | 3 | 7 | 39 | 15% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 106.9 | 646 | 9 | 1 | 1 | 5 | 25 | 9.1% |
| AVO | 111.3 | 214 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22.2% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 110.6 | 860 | 16 | 1 | 3 | 7 | 39 | 15% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
| KAME | ||||||
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 28 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 |